12H Sebring: Audi autoritair aan de leiding - Belgen goed mee na 1H racen


De race zelf startte goed voor de Audi's. Beiden konden zich uit de voeten maken uit het geharrewar waarin de Muscle Milk HPD en de beide Rebellion Lola-Toyota's verwikkeld waren. Klaus Graf won uiteindelijk dat gevecht nadat Nick Heidfeld 2 maal in de fout ging aan boord van de #12 Rebellion. Andrea Belicchi ligt op een vijfde plaats, voor de Dyson Racing Lola van Chris Dyson.
In de LMP2 klasse leidt de Level 5 Motorsports HPD van Ryan Hunter-Reay voor de Zytek Z11SN van Tom Kimber-Smith. David Brabham, die aan het stuur van de prachtige Extreme Speed Motorsports HPD zit, ligt op een derde plaats in de klasse.


Stand na 1 uur
Pos. | Kl | Rijder | Wagen | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | P1 | Benoit Treluyer | Audi R18 e-tron quattro | 35 ronden |
2 | P1 | Tom Kristensen | Audi R18 e-tron quattro | 12.46s |
3 | P1 | Klaus Graf | HPD ARX-03c | 1 ronde |
4 | P1 | Nick Heidfeld | Lola B12/60 | 2 ronden |
5 | P1 | Andrea Belicchi | Lola B12/60 | 2 ronden |
6 | P1 | Chris Dyson | Lola B12/60 | 2 ronden |
7 | P2 | Ryan Hunter-Reay | HPD ARX-03b | 3 ronden |
8 | P2 | Tom Kimber-Smith | Zytek Z11SN | 3 ronden |
9 | P2 | David Brabham | HPD ARX-03b | 3 ronden |
10 | P2 | Anthony Lazzaro | HPD ARX-03b | 3 ronden |
11 | P2 | Scott Tucker | HPD ARX-03b | 3 ronden |
12 | PC | Pierre Kaffer | ORECA FLM09 | 3 ronden |
13 | PC | Kyle Marcelli | ORECA FLM09 | 4 ronden |
14 | PC | Tristan Nunez | ORECA FLM09 | 4 ronden |
Foto's: ALMS.com
Tweet