24H Le Mans: Porsche bovenaan na vrije training




Update 20:10
Meteen na afloop van de sessie deelde de wedstrijdleider mee dat de tijd van Porsche #18 geschrapt zou worden, inderdaad vanwege het ietwat onorthodoxe rijgedrag.Uitslag vrije training 24 Heures du Mans 2015
| Pos. | Nr. | Team | Wagen | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | 3:21.362 |
| 2 | 8 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | + 0.588 |
| 3 | 18 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | + 0.697 |
| 4 | 19 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | + 1.457 |
| 5 | 7 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | + 1.689 |
| 6 | 9 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | + 2.118 |
| 7 | 1 | Toyota Racing | Toyota TS 040 - Hybrid | + 3.401 |
| 8 | 2 | Toyota Racing | Toyota TS 040 - Hybrid | + 4.175 |
| 9 | 12 | Rebellion Racing | Rebellion R-One - AER | + 7.079 |
| 10 | 13 | Rebellion Racing | Rebellion R-One - AER | + 11.814 |
| 11 | 47 | KCMG | Oreca 03R - Judd | + 18.535 |
| 12 | 21 | Nissan Motorsports | Nissan GT-R LM Nismo | + 18.970 |
| 13 | 23 | Nissan Motorsports | Nissan GT-R LM Nismo | + 19.067 |
| 14 | 22 | Nissan Motorsports | Nissan GT-R LM Nismo | + 19.940 |
| 15 | 34 | Oak Racing | Ligier JS P2 - Nissan | + 19.949 |
| 16 | 46 | Thiriet By Tds Racing | Oreca 05 - Nissan | + 20.380 |
| 17 | 41 | Greaves Motorsport | Gibson 015S - Nissan | + 20.801 |
| 18 | 26 | G-Drive Racing | Ligier JS P2 - Nissan | + 21.279 |
| 19 | 30 | Extreme Speed Motorsports | HPD ARX 04B - HPD | + 21.982 |
| 20 | 42 | Strakka Racing | Strakka Dome S103 - Nissan | + 22.586 |
| 21 | 29 | Pegasus Racing | Morgan - Nissan | + 22.628 |
| 22 | 37 | SMP Racing | BR01 - Nissan | + 23.120 |
| 23 | 43 | Team Sard Morand | Morgan Evo - SARD | + 23.405 |
| 24 | 28 | G-Drive Racing | Ligier JS P2 - Nissan | + 23.432 |
| 25 | 36 | Signatech Alpine | Alpine A450b - Nissan | + 23.445 |
| 26 | 27 | SMP Racing | BR01 - Nissan | + 23.871 |
| 27 | 38 | JOTA Sport | Gibson 015S - Nissan | + 23.929 |
| 28 | 4 | Team Bykolles | CLM P1/01 - AER | + 24.511 |
| 29 | 45 | Ibanez Racing | Oreca 03R - Nissan | + 26.531 |
| 30 | 31 | Extreme Speed Motorsports | HPD ARX 04B - HPD | + 26.788 |
| 31 | 40 | Krohn Racing | Ligier JS P2 - Judd | + 27.478 |
| 32 | 48 | Murphy Prototypes | Oreca 03R - Nissan | + 28.065 |
| 33 | 35 | Oak Racing | Ligier JS P2 - Nissan | + 31.617 |
| 34 | 99 | Aston Martin Racing V8 | Aston Martin Vantage V8 | + 34.533 |
| 35 | 64 | Corvette Racing - GM | Chevrolet Corvette C7.R | + 36.177 |
| 36 | 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | + 37.086 |
| 37 | 92 | Porsche Team Manthey | Porsche 911 RSR | + 37.107 |
| 38 | 63 | Corvette Racing - GM | Chevrolet Corvette C7.R | + 37.139 |
| 39 | 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | + 37.421 |
| 40 | 71 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | + 38.291 |
| 41 | 91 | Porsche Team Manthey | Porsche 911 RSR | + 38.530 |
| 42 | 95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | + 38.672 |
| 43 | 51 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | + 38.720 |
| 44 | 77 | Dempsey - Proton Racing | Porsche 911 RSR | + 40.249 |
| 45 | 88 | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche 911 RSR | + 40.667 |
| 46 | 50 | Larbre Competition | Chevrolet Corvette C7 | + 40.970 |
| 47 | 83 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | + 41.275 |
| 48 | 53 | RILEY MOTORSPORTS-TI AUTO | Srt Viper GTS-R | + 41.925 |
| 49 | 62 | Scuderia Corsa | Ferrari F458 Italia | + 42.437 |
| 50 | 61 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | + 42.478 |
| 51 | 66 | JMW Motorsport | Ferrari F458 Italia | + 43.005 |
| 52 | 72 | SMP Racing | Ferrari F458 Italia | + 43.775 |
| 53 | 55 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | + 43.957 |
| 54 | 96 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | + 44.188 |
| 55 | 67 | Team AAI | Porsche 911 GT3 RSR | + 44.425 |
| 56 | 68 | Team AAI | Porsche 911 GT3 RSR | + 45.342 |
Foto's: Racing International Photography
Tweet





























Sam Dejonghe