24H Daytona: Chip Ganassi Racing #1 neemt meer voorsprong - lange neutralisatie

Die MOMO Porsche noteerde nochtans een sterke terugkeer naar de kop van de wedstrijd bij de GT's. Patrick Pilet reed als eerste tot nog toe in de 1:48, een sterke prestatie van de Franse Porsche-fabriekspiloot! De auto staat ondertussen binnen voor reparatie, terwijl de bolide eerder in een tweede positie rond reed op een seconde van de leider. Die leider is nog altijd de AIM #69 Ferrari 458 met achter zich de Scuderia Corsa Michelotto met Pier Guidi aan het stuur. De derde plaats is in handen van AJR Audi R8 met Oli Jarvis.
De meest opmerkelijke come-back is overigens in handen van de Michael Shank Racing Ford Riley. De #60 auto, winnaar in 2012, kwam terug van maar liefst 7 ronden achterstand naar slechts 1 ronde achter op de leidende auto. Justin Wilson ligt momenteel op een vierde plaats en kan misschien van deze neutralisatie profiteren om terug te komen naar de zelfde ronde als de leiders.
Maxime Martin kent in de Turner Motorsport BMW veel pech. De BMW M3 kampt met allerlei problemen en had op de koop toe ook nog een aanrijding.
Pos | # | Rijders | Team | Wagen | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
01. | 01 | Dixon Kimball Montoya Pruett Rojas | Chip Ganassi/Felix Sabates | Riley - BMW | 553 ronden |
02. | 10 | Angelelli Hunter-Reay Taylor | VelocityWW | Corvette DP | +1.825 |
03. | 9 | Barbosa Fittipaldi Frisselle Rockenfeller | Action Express Racing | Corvette DP | +2.644 |
04. | 60 | Allmendinger Ambrose Negri Pew Wilson | Michael Shank Racing | Riley - Ford | +1:16.295 |
05. | 90 | Garcia Gavin Taylor Westbrook | Spirit of Daytona Racing | Corvette DP | +1:23.884 |
06. | 2 | Bourdais Dalziel McNish Popow | Starworks with Alex Popow | Riley - Ford | +2:02.783 |
10. | 69 | Assentato Stanton Longhi Lazzaro Wilkins | AIM Autosport Team FXDD with Ferrari | Ferrari 458 | +24 ronden |
11. | 63 | Balzan Pier Guidi Frezza Beretta | Scuderia Corsa Michelotto | Ferrari 458 | +24 ronden |
12. | 24 | Albuquergue Jarvis Mortara von Moltke | Audi Sport Customer Racing/AJR | Audi R8 GRAND-AM | +24 ronden |
Foto: Grand-Am
Tweet