24H Zolder: De deelnemerslijst voor de editie 2013 (+ Foto's)

Deelnemerslijst 24 Hours of Zolder 2013
Legende (kleurcodes) |
---|
Divisie 1 (GT)
|
Divisie 2 (Toerismewagens/Silhouettes)
|
|
Divisie 4 (Prototype)
|
# | Kl. | Team | Rijders | Wagen | Foto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WRT | Laurens Vanthoor Anthony Kumpen Enzo Ide Bert Longin | Audi R8 LMS ultra | ![]() |
2 | 2 | Cor Euser Racing | Cor Euser Hal Prewitt Jim Briody Dirk Schulz Pieter Euser | BMW 318i Cup | ![]() |
3 | 3 | B&T Racing | Bart Ooms Steve Raymakers Yannick Dupont Maik Barten Guillian Reyniers | Lotus Elise | ![]() |
10 | 3 | Racing Stars | Eveline Maes Veerle Bammens Anke De Dauw Danique Aelaerts | Mazda MX-5 | ![]() |
11 | 3 | Racing Stars | Gregory Eyckmans Bart Lievens Michael Rausch Kenny Herremans | Mazda MX-5 | ![]() |
12 | 1 | MSE | Bart Van Samang Jozef Van Samang Peter Beckers Stan Van Samang | BMW E92 M3 Coupé | ![]() |
14 | 1 | Recy Racing Team | Jan De Vocht Johan Van Loo Thomas Piessens Wim Meulders | BMW 120D | ![]() |
15 | 1 | Van De Water | Ron Van De Water Edwin Beyers Luc Vanderijt Geert Dierckx | BMW E30 M3 | ![]() |
18 | 2 | JJ Motorsport | Kristof De Neef Pedro Bonnet Guido Werckx Olivier Hermans Johan Caeldries | BMW 325i | ![]() |
21 | 3 | JR Motorsport | Steve Vanbellingen Benoit Dupont Pascal Nelissen-Grade Ward Sluys | BMW M3 Silhouette | ![]() |
33 | 2 | PG Motorsport BV | Tjarco Jilesen Erik Den Dekker Ronald Van Ooijen Jan Van Es | Porsche 996 GT3 Cup | ![]() |
72 | 2 | Skylimit Yokohama Race Team | Karen Vaes Audrey Van Ham Charlotte Maes Jo Lammens | Porsche 996 GT3 Cup | ![]() |
73 | 2 | Skylimit Yokohama Race Team | François Bouillon Philip Van Eename Gideon Wijnschenk Stefaan Schoonjans | Porsche 996 GT3 Cup | ![]() |
94 | 2 | Speedlover | Jürgen Van Hover Sven Van Laere Philippe Richard Philip Van Beurden Peter Van Audenhoven | Porsche 997 GT3 Cup | ![]() |
98 | 2 | Belgium Racing | Chris Mattheus Danny De Laet Michael Kroll Chantal Kroll Jochen Habets | Porsche 997 | ![]() |
99 | 1 | Belgium Racing | Dylan Derdaele Kenneth Heyer Bert Redant Kuba Giermaziak Frank Thiers | Porsche 997 | ![]() |
101 | 1 | GHK Racing | Guy Verheyen Hans Verhelst Johan Gitsels Patrick Engelen | Radical SR5 | ![]() |
102 | 1 | VDS Racing Adventures | Raphaël van der Straten Vincent Vandenabeele Kris Cools Jean-Marc Bourdouch Marc Hallaert René Brugmans | Ligier JS49 | ![]() |
103 | 1 | GH Motorsport | Kurt Dujardyn Mathijs Harkema Stephan Geurts Jacques Derenne | Radical SR3RS | ![]() |
106 | 2 | TSR Motorsport | Wim Jeuris Bob Herber Steve Liquorish Eric van den Munckhof | Radical SR3SL | ![]() |
107 | 1 | Bas Koeten Racing | Nicola De Val Stefano De Val Henk Haane Christophe Geoffroy | Wolf GB08 | ![]() |
Foto: Martijn Wouters & Marnik Mouchaers
Tweet