24H Zolder: De deelnemerslijst voor de editie 2016 (+ Foto's)

Deelnemerslijst 24 Hours of Zolder 2016 (legende) - Update 11:20 20-08-2016
# | Team + Wagen | Rijders | Foto |
---|---|---|---|
2 | Belgium Racing Porsche 991 | Danny De Laet Pedro Bonnet Frank Thiers Hans Thiers Christoff Corten | ![]() |
3 | Speedlover Porsche 991 | Guy Verheyen Vincent Despriet Hans Verhelst Wim Meulders | ![]() |
5 | Mazda Europe Mazda MX-5 | Xavier Daffe Benoît Galand Benoît Lays Maxime Pasture Hans Dierckx | ![]() |
7 | JJ Motorsport BMW Clubsport | Cor Euser Jim Briody Johan Lambregs Florian Boehnisch Kenny Herremans | ![]() |
8 | Mext Racing Porsche 991 | Lieven Goegebuer Koen Wauters Xavier Stevens Nicolas Vandierendonck Jeffrey Van Hooydonck | ![]() |
9 | MSTC Racing Team BMW Clubsport | Kobe Claes Ron Sanen Chris Van Woensel | ![]() |
11 | Bas Koeten Racing Wolf GB08 | Stienes Longin Thomas Piessens Sven Van Laere Al-Hamad Amro | ![]() |
14 | Skylimit Yokohama Race Team Ford Mustang | Davy Suffeleers Menno Kuus Danique Aelaerts Nick Geelen | ![]() |
15 | Hamofa Motorsport BMW M3 GTR | Rob Verhoeven Kris Verhoeven Nigel Greensall | ![]() |
16 | Carrosserie Vannerum BMW M235i Cup | Marc Vannerum Johan Vannerum Jean-Luc Behets Philippe Steveny | ![]() |
18 | DVB Racing KTM X-Bow | Xavier Mezquita Reiner Weisshaupt Rudy Lemmens Jean-Francois Olivier Christophe Van Riet | ![]() |
19 | Van der Horst Motorsport BMW Clubsport | Steven Dewulf Jeremy Hessels Krijn Horsthuis Kevin Kenis | ![]() |
20 | Domec Racing RXC Domec | Jean-Marc Bourdouch Marc Hallaert Philip Daniëls René Brugmans Heinrich Langfermann Alain Berg | ![]() |
21 | Comparex Racing by EMG BMW M3 GTR | Steve Vanbellingen Wiebe Wijtzes Tom Van Rompuy Johan Huygens | ![]() |
22 | EMG Motorsport BMW M3 E46 | Alain Franssen Patrick Franssen Erik Bruynoghe Christophe Nivarlet Donald Molenaar | ![]() |
24 | PK Carsport Wolf GB08 | Anthony Kumpen Bert Longin Frank Beliën Kris Cools | ![]() |
26 | Tischner Motorsport BMW M3 E46 | Michael Tischner Mathias Tischner Ulrich Becker Marco Schelp Peter Scharmach | ![]() |
27 | Offenga BMW Specialist Racing BMW Clubsport | Eric Sliphorst Carlo Izelaar Mick de Jonge Berend Gesman | ![]() |
30 | Heli Racing BMW 120D | Gunther Van Den Hove Wim Bradt Roel Voet René De Coninck | ![]() |
32 | Beliën Motorsport BMW 120D | Patrick Beliën Dimitri Cuyvers Guino Kenis Bas Leinders | ![]() |
33 | Speedlover Porsche 991 | Jürgen Van Hover John De Wilde Yves Noël Peter van Audenhove | ![]() |
34 | VR / Qvick Racing BMW M235i Cup | Dirk Van Rompuy Erik Qvick Vincent Verschueren Nico Verdonck | ![]() |
39 | R&J Racing BMW M3 E46 | Johan De Kerpel Niels De Kerpel Roland Van Asch Jurgen Vermeulen | ![]() |
44 | Euroracing Radical SR3 RS | Christophe Pampel Maxim Pampel Bruno Vermeeren Pierre-Yves Rosoux | ![]() |
50 | Convents Racing BMW Clubsport | Davy Convents Vincent Convents Steve Raymakers Kurt Bultinck | ![]() |
53 | HOFOR-Racing BMW CSL M3 | Michael Kroll Chantal Kroll Roland Eggiman Bernd Kuepper Christiaan Frankenhout | ![]() |
55 | HOFOR-Racing BMW CSL M3 | Martin Kroll Meisam Taheri Oliver Bender Michael Schrey Michael Fischer | ![]() |
57 | QSR Racing BMW Clubsport | Jimmy De Breucker Bart Van Haeren Cédric Wauters Bernard Claes | ![]() |
58 | GD Sport BMW Clubsport | Luigi Donniacuo Giovanni Donniacuo Lorenzo Donniacuo Benoit Philips | ![]() |
65 | Carlier Racing BMW 325 E36 | André Carlier Petra Carlier Erik Van der Vreken Jan Bruneel Christoph Coddens Didier Coddens | ![]() |
66 | T2 Racing Switzerland Ligier JS53evo2 | Nico Stuerzinger Mike Fenzl Marcel Meier Dario Pergolini Pieder Decurtins | ![]() |
69 | Skylimit Yokohama Race Team BMW E90 325i | Nicolas Hermans Jo Lammens Markus Palttala Ines Lammens Kata Bozo | ![]() |
74 | Fast and Fun VW Golf V Cup TDI | Fernando Navarrete Antonio de la Reina Busián Fontán Samuel Gómez Moises Medina Stephane Cottrell | ![]() |
75 | Fast and Fun VW Golf V Cup TDI | Ruud Steeghs Steve Claeys Eric Delneste Simon Lurkin | ![]() |
76 | Fast and Fun VW Golf V Cup TDI | Kurt Heirman Olivier Debroux Eric Dewaelheyns Quentin Niclot | ![]() |
95 | VDS Adventures Focus V8 | Raphaël van der Straten Thierry de Latre du Bosqueau Grégory Paisse Joël Vanloocke José Close | ![]() |
99 | Belgium Racing Porsche 991 | Dylan Derdaele Yannick Hoogaars Kenneth Heyer Marc Goossens Peter Hoevenaars | ![]() |
142 | VR / Qvick Racing BMW M235i Cup | John Rasse Niels Lagrange Koen De Wit Nico Otto | ![]() |
148 | QSR Racing BMW M235i Cup | Rodrigue Gillion Dorian Kruger Luc Moortgat Bart Ooms Yannick Dupont | ![]() |
154 | JJ Motorsport BMW M235i Cup | Leyton Clarke Simon Atkinson Paul Schleuschner Hendrik Still | ![]() |
235 | Team Dejonckheere by Red Ant Racing BMW M235i Cup | Bert Redant Pieter Vanneste Matthieu De Robiano Benoit Semoulin | ![]() |
236 | Team Smartoys by Red Ant Racing BMW M235i Cup | Conrad Tuytte Michiel Verhaeren Peter Puype Jens Verbesselt | ![]() |
238 | Baelus BMW M235i Cup | Filip Baelus Bart Lievens Nico Van Geel Paul Lievens | ![]() |
240 | PK Carsport BMW M235i Cup | Guillaume Dumarey Maxime Dumarey Max Van Splunteren Jean Glorieux | ![]() |
242 | JJ Motorsport BMW M235i Cup | Gregory Eyckmans Denis Smets Kris Van Kelst Manfred Verbeke | ![]() |
245 | MSE BMW M235i Cup | Peter Beckers Jozef Van Samang Bart Van Samang Peter Van Delm | ![]() |
257 | QSR Racing BMW Clubsport | Mario Timmers Tim Michiels Joël Uylenbroeck Luc Janssens Patrick Zeeuws | ![]() |
300 | VDW Motorsport BMW Z3 M | Ronny Van de Water Edwin Beyers Pascal Deckers Geert Dierckx | ![]() |
333 | Speedlover Porsche 991 | Angélique Detavernier Frédéric Vervisch Louis-Philippe Soenen Frédérique Jonckheere | ![]() |
335 | CK Mechanics BMW Clubsport | Mark Van Doorslaer Ken Ceuppens Tom Ceuppens Wim Geeraerts Bas Van Elderen | ![]() |
412 | VGL Racing Saker RAPX | Ronald Thienpont Luc Branckaerts Frédéric Sels Maxime Sels Bert Van Gansen | ![]() |
701 | Deldiche Racing Norma M20 FC | Luc De Cock Tim Joosen Sam Dejonghe Frédéric Bouvy | ![]() |
705 | McDonald's Racing Norma M20 FC | David Houthoofd François Bouillon Kenny Boeykens Christophe Burrick | ![]() |
888 | PDM Motorsport BMW Z3 M Coupé | Dimitri Kluyskens Maxence Vandekerckhove Pierre De Landsheere Patrick Engelen | ![]() |
Legende
Legende (kleurcodes) |
---|
Belcar 1
|
Belcar 2
|
Belcar 3
|
Belcar 4
|
Belcar 5
|
Belcar 6 (geschrapt, deelnemers ingedeeld in Belcar 5)
|
Foto's: Martijn Wouters & Marnik Mouchaers
Tweet