24H Zolder: De deelnemerslijst voor de editie 2017 (+ Foto's)

Deelnemerslijst 24 Hours of Zolder 2017 (legende) - Update 11:25 17-08-2017
# | Team + Wagen | Rijders | Foto |
---|---|---|---|
1 | Deldiche Racing by JDC Events Norma M20 FC | Luc De Cock Tim Joosen Thomas Piessens Sam Dejonghe | ![]() |
2 | DVB Racing Norma M20 FC | Frank Thiers Hans Thiers Jeffrey Van Hooydonk Christoff Corten Gilles Magnus | ![]() |
3 | GHK Racing by Speedlover Porsche 991 | Guy Verheyen Yves Noel Chris Mattheus Freddy Loix Wim Meulders | ![]() |
4 | EMG Motorsport Porsche 991 | John De Wilde Bert Redant Michiel Verhaeren Peter Van Delm | ![]() |
5 | Oracle Cars Radical RS5 | Jamie Morrow Cedric Wauters Eric Wouters Raf Van Belle | ![]() |
6 | Tischner Motorsport BMW E46 | Michael Tischner Matthias Tischner Ulrich Becker Pieter Scharmach | ![]() |
007 | DOMEC Racing DOMEC RXC | Jean-Marc Bourdouch Yves Morel Alain Berg Patrick Engelen | ![]() |
8 | MExT Racing Porsche 991 | Xavier Stevens Kris Wauters Koen Wauters Lieven Goegebuer Dries Vanthoor | ![]() |
9 | Yokohama Power Racing Ford Mustang | Olivier Hermans Chris Van Woensel Tom Boonen Mike Janssen | ![]() |
11 | PK Carsport Porsche 991 | Anthony Kumpen Bert Longin Frank Beliën Stienes Longin | ![]() |
12 | VGL Racing Saker RAPX | Ronald Thienpont Frederic Sels Maik Barten Luc Branckaerts | ![]() |
15 | Hamofa Motorsport BMW M3 GTR | Rob Verhoeven Kris Verhoeven Mark Verhoeven | ![]() |
16 | Carrosserie Vannerum BMW M235i | Marc Vannerum Johan Vannerum Jean-Luc Behets Gregory Eyckmans Nicolas Vandierendonck Mark Wimme | ![]() |
20 | EMG Motorsport BMW 235 | John Vankouwen Nick Geelen Peter Puype Jens Verbesselt | ![]() |
21 | Comparex Racing by EMG Motorsport BMW M3 GTR | Steve Vanbellingen Wiebe Wijtzes Eric van den Munckhof | ![]() |
26 | Chrisal Leipert Motorsport Lamborghini SuperTrofeo | Niels Lagrange Pieter Vanneste Yannick Hoogaars Guillaume Dumarey | ![]() |
27 | Belgium Driver Academy BMW M3 | Christophe Pampel Alexander Pampel Koen De Wit Pierre-Yves Rosoux Maxim Pampel | ![]() |
44 | Belgium Driver Academy Wolf GB08 | Maxim Pampel Pierre-Yves Rosoux Marnik Battryn Christophe Pampel Vincent Radermecker | ![]() |
49 | Milo Racing Lamera | Christophe Nivarlet Kevin Balthazar Christophe Geoffroy | ![]() |
50 | Convents Racing BMW Clubsport | Davy Convents Vincent Convents Steve Raymakers Yannick Dupont | ![]() |
57 | QSR Racingschool BMW 325i | Joël Uylenbroeck Emilie Liljeström Luc Janssens Ayrton Redant Yannick Redant | ![]() |
65 | Carlier Racing BMW 325 E36 | André Carlier Petra Carlier Robert Vaessen Matthieu Gilson Fabian Cesari | ![]() |
66 | T2 Racing Switzerland Ligier JS53 Evo2 | Pieder Decurtins Mike Fenzl Marc Weber Stephan Britzinger Nico Stuerzinger | ![]() |
69 | Skylimit Yokohama Race Team BMW E90 325i | Nicolas Hermans Hanne Terium Davy Suffeleers Olivier Hertsens Ian Gepts | ![]() |
70 | Skylimit Yokohama Race Team BMW E90 325i | Ines Lammens Jo Lammens Kata Bozo Markus Palttala Nicolas Hermans | ![]() |
88 | BMW Team van der Horst BMW E90 | Steven Dewulf Jeromy Hessels Erik Vandervreken Johan Lambregs Mauro Mercuri | ![]() |
96 | LM Racing Porsche 996 | Luc Moortgat Pierre-Yves Paque Dirk Kuijl Patrick Zeeuws | ![]() |
98 | Belgium Racing Porsche 991 | Dylan Derdaele Kenneth Heyer Pedro Bonnet Glenn Van Parijs Jaap van Lagen | ![]() |
99 | Belgium Racing Porsche 991 | Dylan Derdaele Kenneth Heyer Marc Goossens Louis Machiels Peter Hoevenaars | ![]() |
100 | JUSI Racing BMW 130D | Jurgen Vermeulen Tim Michiels Bas Van Elderen Roland Van Asch Kobe Claes | ![]() |
101 | JUSI Racing BMW 120D | Sigrid Maes Kobe Claes Jurgen Vermeulen Tim Michiels Erwin Deldime | ![]() |
123 | Racing Bullet Circus Saker RAPX | Michael Roskam Dave Van de Velde Tom De Mul | ![]() |
154 | QSR Racingschool BMW M235i | Rodrigue Gillion Jimmy De Breucker Mario Timmers Pascal Raes Sébastien Incardona | ![]() |
160 | Mazda Europe Mazda MX5 ND | Stéphane Lémeret Xavier Daffe Hans Dierckx Maxime Pasture Antonio da Palma Ferramacho | ![]() |
210 | Hofor Racing BMW M3 | Michael Kroll Chantal Kroll Michael Fischer Gerald Fischer Christiaan Frankenhout | ![]() |
211 | Hofor Racing BMW M3 | Bernd Küpper Gustav Engeljähriger Martin Kroll Roland Eggimann Markus Fischer | ![]() |
238 | Baelus-Lievens BMW M235i | Filip Baelus Bart Lievens Paul Lievens Eveline Maes | ![]() |
245 | MSE BMW M235i | Peter Beckers Bart Van Samang Jozef Van Samang Erik Bruynoghe | ![]() |
300 | VDW Motorsport BMW Z3 | Ron Van de Water Edwin Beyers Pascal Deckers Nico Van Geel Geert Dierckx | ![]() |
333 | Mc Donald's Racing Norma M20 FC | David Houthoofd François Bouillon Frédéric Vervisch Kris Cools | ![]() |
340 | VR Qvick Racing Team BMW M2 MARC V8 CARS | Tom Van Rompuy Dirk Van Rompuy Erik Qvick Nico Verdonck Raphaël van der Straten | ![]() |
981 | PG Motorsport Porsche Cayman GT4 | Tjarco Jilesen Tijn Jilesen Sven Van Laere Paul Geeris Nicolas Saelens | ![]() |
991 | No Speed Limit Porsche 991 | Frédéric Bouvy Damien Coens Didier Van Dalen Vincent Despriet John Wartique | ![]() |
Legende
Legende (kleurcodes) |
---|
Belcar 1
|
Belcar 2
|
Belcar 3
|
Belcar 4
|
Belcar 5
|
Belcar 6 (geschrapt, deelnemers ingedeeld in andere klassen, de facto Belcar 4)
|
Belcar 7
|
Foto's: Martijn Wouters & Marnik Mouchaers
Tweet