Abu Dhabi: Max Verstappen deelt tik uit in kwalificatie.


Q1: Afscheidnemende Raïkkönen uitgeschakeld
Voor de 42-jarige Kimi Raïkkönen (Alfa Romeo) wordt het een lastige laatste wedstrijd. De populaire Fin start pas achttiende, met enkel Haas-rijders Mick Schumacher en Nikita Mazepin achter zich. Ook Williams-rijders Nicolas Latifi en een ontgoochelde George Russell werden uitgeschakeld. Vooraan reden de beide Mercedes een halve seconde voorsprong bij elkaar op het duo van Red Bull Racing.Q2: Soft voor Verstappen, medium voor Hamilton

Beide Aston Martin-rijders (een gefrustreerde Sebastian Vettel en zijn teamgenoot Lance Stroll), maar ook de Alpine van een al even gefrustreerde Fernando Alonso, de Alfa Romeo van Antonio Giovinazzi en - misschien wel de grootste verrassing - de Alpha Tauri van Pierre Gasly werden definitief in de pitgarage geparkeerd.
Q3: Topronde van Verstappen, Norris verrast

De overige top 10-plaatsen werden ingenomen door Carlos Sainz (vijfde), Charles Leclerc (zevende), Yuki Tsunoda (achtste), Esteban Ocon (negende) en Daniel Ricciardo (tiende).
Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van Abu Dhabi 2021
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:22.109 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.480 |
3. | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:22.931 |
4. | Sergio Pérez | Red Bull Racing Honda | 1:22.947 |
5. | Carlos Sainz | Ferrari | 1:22.992 |
6. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:23.036 |
7. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.122 |
8. | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:23.220 |
9. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:23.389 |
10. | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:23.409 |
11. | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:23.460 |
12. | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:24.043 |
13. | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:24.066 |
14. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:24.251 |
15. | Sebastian Vettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | 1:24.305 |
16. | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:24.338 |
17. | George Russell | Williams Mercedes | 1:24.423 |
18. | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:24.779 |
19. | Mick Schumacher | Haas | 1:24.906 |
20. | Nikita Mazepin | Haas | 1:25.685 |
Foto's: Georges De Coster
Tweet