Australië: Hamilton boven in beide vrije trainingen - Vandoorne 17e



Uitslag Vrije Training 1 F1 Grote Prijs van Australië 2017
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.220 |
| 2. | Valtteri Bottas | Mercedes | +0.583s |
| 3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +0.666s |
| 4. | Max Verstappen | Red Bull | +1.026s |
| 5. | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1.152s |
| 6. | Sebastian Vettel | Ferrari | +1.244s |
| 7. | Felipe Massa | Williams | +1.922s |
| 8. | Romain Grosjean | Haas | +1.948s |
| 9. | Nico Hülkenberg | Renault | +1.963s |
| 10. | Sergio Pérez | Force India | +2.056s |
| 11. | Carlos Sainz | Toro Rosso | +2.230s |
| 12. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +2.294s |
| 13. | Lance Stroll | Williams | +2.514s |
| 14. | Fernando Alonso | McLaren | +2.896s |
| 15. | Marcus Ericsson | Sauber | +3.128s |
| 16. | Esteban Ocon | Force India | +3.436s |
| 17. | Kevin Magnussen | Haas | +3.447s |
| 18. | Pascal Wehrlein | Sauber | +4.319s |
| 19. | Jolyon Palmer | Renault | +4.365s |
| 20. | Stoffel Vandoorne | McLaren | +4.475s |
Uitslag Vrije Training 2 F1 Grote Prijs van Australië 2017
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.620 |
| 2. | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.547s |
| 3. | Valtteri Bottas | Mercedes | +0.556s |
| 4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.905s |
| 5. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +1.030s |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull | +1.393s |
| 7. | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1.464s |
| 8. | Romain Grosjean | Haas | +1.816s |
| 9. | Nico Hülkenberg | Renault | +1.858s |
| 10. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1.873s |
| 11. | Sergio Pérez | Force India | +1.971s |
| 12. | Fernando Alonso | McLaren | +2.380s |
| 13. | Esteban Ocon | Force India | +2.525s |
| 14. | Felipe Massa | Williams | +2.711s |
| 15. | Marcus Ericsson | Sauber | +2.878s |
| 16. | Lance Stroll | Williams | +2.905s |
| 17. | Stoffel Vandoorne | McLaren | +2.988s |
| 18. | Pascal Wehrlein | Sauber | +3.299s |
| 19. | Kevin Magnussen | Haas | +3.659s |
| 20. | Jolyon Palmer | Renault | +3.929s |
Foto's: Georges De Coster
Tweet





























Sam Dejonghe