Bahrein: Iceman op kop in woestijn






Uitslag Vrije Training 1 F1 Grote Prijs van Bahrein 2018
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:31.060 |
| 2. | Valtteri Bottas | Mercedes | +0.304s |
| 3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.398s |
| 4. | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.410s |
| 5. | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.212s |
| 6. | Romain Grosjean | Haas | +1.456s |
| 7. | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1.719s |
| 8. | Carlos Sainz Jr. | Renault | +1.825s |
| 9. | Kevin Magnussen | Haas | +1.911s |
| 10. | Nico Hülkenberg | Renault | +2.044s |
| 11. | Fernando Alonso | McLaren | +2.163s |
| 12. | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | +2.218s |
| 13. | Stoffel Vandoorne | McLaren | +2.304s |
| 14. | Lance Stroll | Williams | +2.319s |
| 15. | Sergey Sirotkin | Williams | +2.407s |
| 16. | Brendon Hartley | Toro Rosso | +2.437s |
| 17. | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | +2.448s |
| 18. | Sergio Pérez | Force India | +2.602s |
| 19. | Esteban Ocon | Force India | +2.734s |
| 20. | Max Verstappen | Red Bull | geen chrono |
Uitslag Vrije Training 2 F1 Grote Prijs van Bahrein 2018
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:29.817 |
| 2. | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.011s |
| 3. | Valtteri Bottas | Mercedes | +0.563s |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.655s |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull | +0.928s |
| 6. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +0.934s |
| 7. | Nico Hülkenberg | Renault | +1.403s |
| 8. | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1.415s |
| 9. | Fernando Alonso | McLaren | +1.465s |
| 10. | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1.605s |
| 11. | Romain Grosjean | Haas | +1.774s |
| 12. | Carlos Sainz Jr. | Renault | +1.784s |
| 13. | Esteban Ocon | Force India | +1.992s |
| 14. | Sergio Pérez | Force India | +2.051s |
| 15. | Kevin Magnussen | Haas | +2.152s |
| 16. | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | +2.555s |
| 17. | Lance Stroll | Williams | +2.565s |
| 18. | Sergey Sirotkin | Williams | +2.657s |
| 19. | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | +2.916s |
| 20. | Brendon Hartley | Toro Rosso | +3.091s |
Foto's: Georges De Coster
Tweet






























Sam Dejonghe