Bahrein: Leclerc behaalt pole positie


Nieuw dit jaar is dat het in Q2 niet meer uitmaakt met welke banden de snelste tijd neergezet wordt. Tot vorig jaar moest de top tien starten op dezelfde banden als waarmee ze de snelste tijd neergezet hadden in Q2. Vanaf dit jaar mag elke rijder kiezen met welke compound de race gestart wordt.


Foto's: Georges De Coster
Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van Bahrein 2022
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:30.558 |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.681 |
| 3. | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Ferrari | 1:30.687 |
| 4. | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:30.921 |
| 5. | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG F1 Team | 1:31.238 |
| 6. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team | 1:31.560 |
| 7. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:31.808 |
| 8. | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:32.195 |
| 9. | George Russell | Mercedes-AMG F1 Team | 1:32.216 |
| 10. | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 1:32.338 |
| 11. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:31.782 |
| 12. | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:31.998 |
| 13. | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:32.008 |
| 14. | Alexander Albon | Williams Racing | 1:32.664 |
| 15. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team | 1:33.543 |
| 16. | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:32.750 |
| 17. | Nico Hülkenberg | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:32.777 |
| 18. | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:32.945 |
| 19. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:33.032 |
| 20. | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:33.634 |
Tweet






























Jeroen van den Heuvel