Bottas verpulvert ronderecord en start GP van Spanje op pole
Voor de tweede kwalificatiesessie op rij maakte Ferrari-rijder Charles Leclerc een fout in Q2, al had zijn misser in Spanje minder grote gevolgen dan in Bakoe. De Monegask werd wel geklopt door Max Verstappen voor de vierde plek en start morgen naast Pierre Gasly (Red Bull) vanop de derde startrij. Ook Haas-rijders Romain Grosjean en Kevin Magnussen, net als Daniil Kvyat (Toro Rosso) en Daniel Ricciardo (Renault) konden doorstoten naar Q3. Kvyat start morgen wel niet naast zijn nieuwe vriend Ricciardo, die een gridstraf van drie plaatsen kreeg voor het ronduit bizarre incident met de Rus in Azerbeidzjan twee weken geleden.
Thuisrijder Carlos Sainz was door een fout net niet snel genoeg voor het derde kwalificatiegedeelte, maar ook McLaren-teamgenoot Lando Norris bleef steken buiten de top 10. De grootste ontgoocheling kwam echter van Nico Hülkenberg, die twaalf duizendsten van een seconde te traag was voor Q2 en morgen op de zestiende plek start. De Duitse Renault-rijder ging vrijwel meteen van de baan en kon zijn kansen met een beschadigde wagen nadien niet meer ten volle verdedigen. Hij bleef steken in Q1 samen met Lance Stroll (Racing Point), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), George Russell (Williams) en Robert Kubica (Williams). Bij het achterhoedeteam bedroeg de kloof tussen de jonge Brit en de Poolse veteraan maar liefst 1.2 seconden...
De Grote Prijs van Spanje gaat morgen om 15.10 uur van start.
Foto's: Racing International Photography
Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van Spanje 2019
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15.406 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.040 |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.272 |
4. | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:16.357 |
5. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.588 |
6. | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda | 1:16.708 |
7. | Romain Grosjean | Haas | 1:16.911 |
8. | Kevin Magnussen | Haas | 1:16.922 |
9. | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:17.573 |
10. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:18.106 |
11. | Lando Norris | McLaren Renault | 1:17.338 |
12. | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:17.445 |
13. | Carlos Sainz Jr. | McLaren Renault | 1:17.599 |
14. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:17.788 |
15. | Sergio Pérez | Racing Point BWT Mercedes | 1:17.886 |
16. | Nico Hülkenberg | Renault | 1:18.404 |
17. | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:18.471 |
18. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:18.664 |
19. | George Russell | Williams Mercedes | 1:19.072 |
20. | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:20.254 |
Tweet