Brazilië: Tweede zege op rij voor Rosberg
Een tiental ronden voor hun enige pitstop kwam Hamilton dichter op Rosberg. De wereldkampioen hing zelfs in de versnellingsbak van de Duitser maar klaagde via de radio dat het onmogelijk was om iemand in te halen op dit circuit. Hamilton gaf het op en Rosberg liep een drietal seconden uit. De Duitser kwam binnen in de 34ste ronde, een ronde later volgde Hamilton. Na hun enige pitstop had Rosberg nog steeds zijn drie seconden voorsprong maar Hamilton kwam snel weer dichter en rook zijn kans zodra Rosberg in het verkeer kwam. Rosberg, foutloos sinds zijn tegenvaller in Austin, behield andermaal perfect het overzicht en won zijn vijfde wedstrijd van het jaar.
Achter Hamilton werd Vettel zonder enige tegenstand derde. De Duitser kon, op zachtere banden, de Mercedessen wel aardig volgen in de tweede stint. Achter Raikkonen en Bottas eindigden nog Hulkenberg, Kvyat, Romain Grosjean, Max Verstappen en Pastor Maldonado in de punten. Massa was aanvankelijk achtste maar werd gediskwalificeerd nadat zijn banden bij de start te warm bleken. Slechts 110°C zijn toegelaten en het rubber rechtsachter op zijn Williams zou de 137°C hebben bereikt. Williams gaat wel in beroep.
Uitslag F1 Grote Prijs van Brazilië 2015
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1u31m09.090s |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | +7.756s |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | +14.244s |
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +47.543s |
5. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | -1 ronde |
6. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | -1 ronde |
7. | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | -1 ronde |
8. | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | -1 ronde |
9. | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | -1 ronde |
10. | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | -1 ronde |
11. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | -1 ronde |
12. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | -1 ronde |
13. | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | -1 ronde |
14. | Jenson Button | McLaren-Honda | -1 ronde |
15. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | -1 ronde |
16. | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | -2 ronden |
17. | Will Stevens | Marussia-Ferrari | -4 ronden |
18. | Alexander Rossi | Marussia-Ferrari | -4 ronden |
19. | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Renault | Opgave |
Felipe Massa | Williams-Mercedes | Gediskwalificeerd |
Foto's: Racing International Photography
Tweet