Charles Leclerc zet dominantie verder in kwalificatie
In Q2 werd het een net niet-verhaal voor Pierre Gasly. De Fransman kwalificeerde zich als elfde, minder dan een tiende achter beide Renaults. Sergio Perez volgde op de twaalfde plek, net voor Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen en Lance Stroll, die een foutje maakte in zijn laatste ronde en daarom niet verder raakte dan P15.
In de laatste twaalf minuten van het uurtje kwalificatie streed de top tien naar goede gewoonte om de pole positie. Elke rijder ondernam twee pogingen in de zoektocht naar de snelste tijd. Na de eerste run was het Charles Leclerc die snelste was, ruim drie tienden voor zijn teamgenoot en meer dan een halve seconde voor Lewis Hamilton. Sebastian Vettel slaagde er niet in om zijn tijd te verbeteren, maar teamgenoot Leclerc kon dat wel en verzilverde zo zijn zesde pole positie. Lewis Hamilton zette een erg goede ronde neer om alsnog de tweede positie in te palmen, ten koste van Vettel. Ook Max Verstappen verbeterde zijn tijd en werd nog vierde, net voor Valtteri Bottas. De Nederlander heeft wel een gridstraf van vijf plaatsen wegens het vervangen van enkele onderdelen.
Carlos Sainz sloot in vijfde positie aan als 'best of the rest', reeds anderhalve seconde van de pole verwijderd. Hij werd gevolgd door Nico Hülkenberg, Lando Norris, Romain Grosjean en Daniel Ricciardo.
Uitslag Kwalificatie F1 Rusland F1 Grote Prijs van Rusland 2019
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.628 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.030 |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:32.053 |
4. | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:32.310 |
5. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:32.632 |
6. | Carlos Sainz Jr. | McLaren Renault | 1:33.222 |
7. | Nico Hülkenberg | Renault | 1:33.289 |
8. | Lando Norris | McLaren Renault | 1:33.301 |
9. | Romain Grosjean | Haas | 1:33.517 |
10. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:33.661 |
11. | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:33.950 |
12. | Sergio Pérez | Racing Point BWT Mercedes | 1:33.958 |
13. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:34.037 |
14. | Kevin Magnussen | Haas | 1:34.082 |
15. | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:34.233 |
16. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:34.840 |
17. | George Russell | Williams Mercedes | 1:35.356 |
18. | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:36.474 |
19. | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1:39.197 |
20. | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | Geen tijd |
Foto's: Racing International Photography
Tweet