China: Dubbelzege voor McLaren, Russell op P3


Kimi Antonelli (Mercedes) volgde op P7, gevolgd door Yuki Tsunoda (Racing Bull) en teamgenoot Isack Hadjar, die twee plaatsen verloren was bij zijn eerste F1-start. Esteban Ocon (Haas) schoof op naar de tiende plek.


Op het einde van ronde 37 ging Hamilton als eerste van de top tien toch binnen voor een tweede pitstop. De rest in de top tien koos wel voor één stop, waardoor Hamilton als enige op nieuwe harde banden rondtoerde. Aangezien Racing Bulls al eerder hun tweede stop maakten, verloren zij hun gevestigde top tien-posities.
Verstappen verhoogde ondertussen zijn tempo en trachtte het gat met Leclerc te dichten. Zeven ronden voor het einde bedroeg het verschil nog maar twee seconden. Drie ronden later slaagde de Nederlander erin om Leclerc in te halen en de vierde plaats over te nemen.

Uitslag Race F1 Grote Prijs van China 2025
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:30:55.026 |
2. | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | +9.748s |
3. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | +11.097s |
4. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +16.656s |
5. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +23.211s |
6. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +25.381s |
7. | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | +49.969s |
8. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | +53.748s |
9. | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | +56.321s |
10. | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | +61.303s |
11. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | +67.195s |
12. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | +70.204s |
13. | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +76.387s |
14. | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +78.875s |
15. | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | +81.147s |
16. | Jack Doohan | BWT Alpine Formula One Team | +88.401s |
17. | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 ronde |
18. | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 ronde |
19. | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1 ronde |
20. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF |
Foto's: Racing International Photography
Tweet