Een overzicht van de hoofdrolspelers

Sprint Cup: kwalificaties worden cruciaal

+
- Acht Belgen waarvan vijf mogen dromen van een hoofdrol, naast de drie vaste Belgische teams. Matisse Lismont (WRT BMW), Jef Machiels en Gilles Stadsbader (AF Corse Ferrari) komen uit in de Silver-klasse.
- De promotie van Kobe Pauwels naar de Pro-klasse, waar hij ongetwijfeld zal laten zien uit welk hout hij is gesneden.
- Twee Audi's in Pro en Gold, zowel in Sprint als in Endurance
–
- Geen Ford Mustang, noch een Corvette Z06. Beide wagens zijn wel te zien in Endurance maar blijven ook daar in de minderheid.
- Als Lamborghini de nieuwe Temerario wil promoten, oogt de keuze voor het duo Spinelli-Michelotto bij VSR eerder riskant.
- 45 wagens kan ook, vooral bij de start, te veel van het goede zijn.
| # | Team | Rijders | Auto |
|---|---|---|---|
| 2 | Boutsen VDS | Alessio Picariello / Dorian Boccolacci | Porsche 911 GT3-R |
| 3 | Verstappen.com | Chris Lulham / Daniel Juncadella | Mercedes-AMG GT3 |
| 7 | Comtoyou Racing | Nicki Thiim / Kobe Pauwels | Aston Martin Vantage GT3 |
| 10 | Boutsen VDS | Gilles Magnus / Robin Knutsson | Porsche 911 GT3-R |
| 14 | Emil Frey Racing | Matteo Cairoli / Konsta Lappalainen | Ferrari 296 GT3 |
| 31 | Team WRT | Amaury Cordeel / Jordan Pepper | BMW M4 GT3 |
| 32 | Team WRT | Charles Weerts / Kelvin van der Linde | BMW M4 GT3 |
| 46 | Team WRT | Valentino Rossi / Max Hesse | BMW M4 GT3 |
| 48 | Winward Racing | Lucas Auer / Maro Engel | Mercedes-AMG GT3 |
| 50 | AF Corse | Thomas Neubauer / Arthur Leclerc | Ferrari 296 GT3 |
| 51 | AF Corse | Tommaso Mosca / Matias Zagazeta | Ferrari 296 GT3 |
| 58 | Garage 59 | Thomas Fleming / Louis Prette | McLaren 720S GT3 |
| 59 | Garage 59 | Marvin Kirchhöfer / Dean Macdonald | McLaren 720S GT3 |
| 69 | Emil Frey Racing | Thierry Vermeulen / Ben Green | Ferrari 296 GT3 |
| 80 | Lionspeed GP | Bastian Buus / ? | Porsche 911 GT3-R |
| 84 | Eastalent Racing | Christopher Haase / Simon Reicher | Audi R8 LMS GT3 |
| 96 | Rutronik Racing | Patric Niederhauser / Luca Engstler | Lamborghini Temerario GT3 |
| 99 | Tresor Attempto | Dylan Pereira / Alex Axa | Audi R8 LMS GT3 |
| 111 | CSA Racing | Arthur Rouger / James Kell | McLaren 720S GT3 |
| 163 | VSR | Loris Spinelli / Mattia Michelotto | Lamborghini Temerario GT3 |
| 555 | CSA Racing | Simon Gachet / Romain Andriolo | McLaren 720S GT3 |
Endurance: Full House en een bijna perfect rapport

+
- Nog eens vier extra landgenoten betwisten de uithoudingsraces, wat het totaal op twaalf brengt. Drie teams, in Spa vergezeld door een vierde, verdedigen de eer van de Belgische driekleur.
- De seizoensfinale in Portimao: het Portugese circuit leent zich veel beter tot Endurance-racen dan Barcelona.
- Opgelet voor de Ford Mustang van HRT: de Evo-versie heeft de problemen van de Amerikaanse krachtpatser aangepakt en het Duitse team kan, met een jaar ervaring, gevaarlijk uit de hoek komen.
–
- Saintéloc Racing en Barwell Motorsport, twee trouwe teams, zijn er dit jaar niet bij. Bij Saintéloc is de deurwaarder langsgekomen, de Britten wachten op de levering van de nieuwe Temerario. Bij de rijders ontbreken Alessandro Pier Guidi, Antonio Fuoco en Vincent Abril (zie hieronder...), Matteo Cairoli, Thierry Vermeulen, Laurin Heinrich, Ayhancan Güven en Klaus Bachler.
- De #51 van Ferrari mag misschien nog dromen van een goed resultaat, maar de #50 is gedoemd tot een seizoen in de buik van het peloton. Ferrari onwaardig.
| # | Team | Rijders | Auto |
|---|---|---|---|
| 2 | Boutsen VDS | Alessio Picariello / Dorian Boccolacci / Morris Schuring | Porsche 911 GT3-R |
| 3 | Verstappen.com | Jules Gounon / Chris Lulham / Daniel Juncadella | Mercedes-AMG GT3 |
| 4 | Optimum | Adam Smalley / Harry George / Freddie Tomlinson | McLaren 720S GT3 |
| 7 | Comtoyou Racing | Nicki Thiim / Mattia Drudi / Marco Sorensen | Aston Martin Vantage GT3 |
| 10 | Boutsen VDS | Gilles Magnus / Alessandro Ghiretti / Robin Knutsson | Porsche 911 GT3-R |
| 17 | GetSpeed | Maxime Martin / Fabian Schiller / Maximilian Götz | Mercedes-AMG GT3 |
| 24 | Steller Motorsport | Dennis Lind / ? / ? | Corvette Z06 GT3.R |
| 32 | Team WRT | Charles Weerts / Jordan Pepper / Kelvin van der Linde | BMW M4 GT3 |
| 34 | Walkenhorst | Henrique Chaves / Jamie Day / Christian Krognes | Aston Martin Vantage GT3 |
| 46 | Team WRT | Valentino Rossi / Dan Harper / Max Hesse | BMW M4 GT3 |
| 48 | Winward Racing | Lucas Auer / Maro Engel / Luca Stolz | Mercedes-AMG GT3 |
| 50 | AF Corse | Arthur Leclerc / Lilou Wadoux / Sean Gelael | Ferrari 296 GT3 |
| 51 | AF Corse | Alessio Rovera / Nicklas Nielsen / Tommaso Mosca | Ferrari 296 GT3 |
| 58 | Garage 59 | Benjamin Goethe / Thomas Fleming / Louis Prette | McLaren 720S GT3 |
| 59 | Garage 59 | Marvin Kirchhöfer / Dean Macdonald / Joseph Loake | McLaren 720S GT3 |
| 63 | Grasser Racing | Mirko Bortolotti / Maximilian Paul / Franck Perera | Lamborghini Temerario GT3 |
| 64 | HRT Ford Racing | Arjun Maini / ? / ? | Ford Mustang GT3 |
| 71 | Selected Car Racing | Frederik Schandorff / Simon Birch / Malte Ebdrup | Ferrari 296 GT3 |
| 80 | Lionspeed GP | Bastian Buus / ? / ? | Porsche 911 GT3-R |
| 84 | Eastalent Racing | Christopher Haase / Markus Winkelhock / Simon Reicher | Audi R8 LMS GT3 |
| 96 | Rutronik Racing | Patric Niederhauser / Marco Mapelli / Luca Engstler | Lamborghini Temerario GT3 |
| 98 | ROWE Racing | Augusto Farfus / Jake Dennis / Raffaele Marciello | BMW M4 GT3 |
| 99 | Tresor Attempto | Dylan Pereira / Andrea Frassineti / Alex Aka | Audi R8 LMS GT3 |
| 111 | CSA Racing | Simon Gachet / Arthur Rouger / James Kell | McLaren 720S GT3 |
| 998 | ROWE Racing | Ugo de Wilde / Jens Klingmann / Tim Tramnitz | BMW M4 GT3 |
Foto's: Geert Franquet
Tweet





























Pieter Dubois