Emilia Romagna: Verstappen behaalt eerste pole van het jaar.

De baan werd sneller en sneller en het was dus uitkijken naar de allerlaatste seconde van Q1 om te zien wiens dag al beëindigd werd. Uiteindelijk werd het erg nipt voor Mercedes, maar konden zowel George Russell (P12) en Lewis Hamilton (P15) nog net doorstoten naar Q2. Dat lukte net niet voor de Alpha Tauri-teamgenoten Yuki Tsunoda en Pierre Gasly. Zij werden gevolgd door Nicholas Latifi (Williams), Esteban Ocon (Alpine) die met problemen vroegtijdig de strijd moest staken en tot slot Albon die geen tijd kon neerzetten.

Tijdens de eerste poging om een hotlap neer te zetten, verloor Magnussen de controle over zijn wagen en kon hij nog net de muur vermijden. Aangezien de Haas een tijdje stil stond, kwam de rode vlag naar buiten, ook al kon Magnussen even later zijn weg gewoon verderzetten.
De baan was ondertussen niet natter geworden, dus na de herstart kregen we elke ronde een scherpere snelste rondetijd te zien. Drie minuten voor het einde werd er opnieuw met rood gezwaaid. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) moest zijn bolide met problemen in het gras parkeren. Op dat moment had Verstappen de snelste ronde op zijn naam staan. Net toen iedereen aan zijn ultieme poging begon, werd er alweer met rood gezwaaid. Norris crashte tijdens zijn outlap in Aqua Minerale en met 38 seconden op de teller kon de sessie niet herstart worden. Zo behaalde Verstappen zijn eerste pole van het seizoen, voor Leclerc en Norris. Magnussen eindigde als vierde, net voor Fernando Alonso (Alpine).
Foto's: Georges De Coster
Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van Emilia Romagna 2022
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:27.999 |
2. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:28.778 |
3. | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:29.131 |
4. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:29.164 |
5. | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:29.202 |
6. | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:29.742 |
7. | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:29.808 |
8. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team | 1:30.439 |
9. | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:31.062 |
10. | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Ferrari | Geen tijd |
11. | George Russell | Mercedes-AMG F1 Team | 1:20.757 |
12. | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:20.916 |
13. | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG F1 Team | 1:21.138 |
14. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team | 1:21.434 |
15. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:28.119 |
16. | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:20.474 |
17. | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 1:20.732 |
18. | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:21.971 |
19. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:22.338 |
20. | Alexander Albon | Williams Racing | Geen tijd |
Tweet