Australië: Hamilton en Verstappen bikkelen om koppositie



Uitslag Uitslag Vrije Training 1 F1 Grote Prijs van Australië 2018
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.026 |
| 2. | Valtteri Bottas | Mercedes | +0.551s |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | +0.745s |
| 4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.849s |
| 5. | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.969s |
| 6. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +1.037s |
| 7. | Romain Grosjean | Haas | +1.704s |
| 8. | Fernando Alonso | McLaren | +1.870s |
| 9. | Carlos Sainz Jr. | Renault | +1.896s |
| 10. | Stoffel Vandoorne | McLaren | +2.456s |
| 11. | Pierre Gasly | Toro Rosso | +2.468s |
| 12. | Sergey Sirotkin | Williams | +2.510s |
| 13. | Nico Hülkenberg | Renault | +2.557s |
| 14. | Esteban Ocon | Force India | +2.579s |
| 15. | Lance Stroll | Williams | +2.610s |
| 16. | Sergio Pérez | Force India | +2.741s |
| 17. | Kevin Magnussen | Haas | +3.009s |
| 18. | Brendon Hartley | Toro Rosso | +3.719s |
| 19. | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | +3.938s |
| 20. | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | +4.827s |
Uitslag Uitslag Vrije Training 2 F1 Grote Prijs van Australië 2018
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.931 |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull | +0.127s |
| 3. | Valtteri Bottas | Mercedes | +0.228s |
| 4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.283s |
| 5. | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.520s |
| 6. | Romain Grosjean | Haas | +0.717s |
| 7. | Daniel Ricciardo | Red Bull | +0.790s |
| 8. | Fernando Alonso | McLaren | +1.269s |
| 9. | Kevin Magnussen | Haas | +1.315s |
| 10. | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1.354s |
| 11. | Carlos Sainz Jr. | Renault | +1.459s |
| 12. | Sergio Pérez | Force India | +1.482s |
| 13. | Nico Hülkenberg | Renault | +1.532s |
| 14. | Lance Stroll | Williams | +1.612s |
| 15. | Esteban Ocon | Force India | +1.957s |
| 16. | Brendon Hartley | Toro Rosso | +1.994s |
| 17. | Pierre Gasly | Toro Rosso | +2.014s |
| 18. | Sergey Sirotkin | Williams | +2.043s |
| 19. | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | +2.883s |
| 20. | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | +2.884s |
Foto's: Georges de Coster
Tweet





























Maik Barten