Australië: Hamilton pakt eerste pole van 2015



Voor wie er al zeer weinig hoop meer lijkt te zijn, is McLaren; doordat de beide Manor-wagens vandaag in de box bleven bengelde het eens zo succesvolle team uit Woking helemaal aan de staart van het peloton. Het verschil tussen de pole-tijd van Hamilton en de besttijd van Jenson Button bedroeg zelfs een beschamende vijf (!) seconden. Grote schuldige voor het miserabele resultaat lijkt de Honda-krachtbron te zijn. De switch van motorleverancier lijkt het Britse team dus voorlopig niet de instant glory op te leveren van eind vorige eeuw. Wie wel baat lijkt te hebben gehad bij de keuze voor een andere motorleverancier, is Lotus. Het team uit Enstone plaatste beide bolides binnen de top tien.
Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van Australië 2015
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:26.327 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:26.921 |
| 3. | Felipe Massa | Williams | 1:27.718 |
| 4. | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:27.757 |
| 5. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:27.790 |
| 6. | Valtteri Bottas | Williams | 1:28.087 |
| 7. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:28.329 |
| 8. | Carlos Sains Jr. | Toro Rosso | 1:28.510 |
| 9. | Romain Grosjean | Lotus | 1:28.560 |
| 10. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:29.480 |
| 11. | Felipe Nasr | Sauber | 1:28.800 |
| 12. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:28.868 |
| 13. | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:29.070 |
| 14. | Nico Hülkenberg | Force India | 1:29.208 |
| 15. | Sergio Pérez | Force India | 1:29.209 |
| 16. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:31.376 |
| 17. | Jenson Button | McLaren Honda | 1:31.422 |
| 18. | Kevin Magnussen | McLaren Honda | 1:32.037 |
| 19. | Will Stevens | Manor Ferrari | geen tijd |
| 20. | Roberto Merhi | Manor Ferrari | geen tijd |
Foto's: Georges De Coster
Tweet





























Pieter Dubois