Australië: Mercedes domineert eerste vrije trainingen 2015





Ter vergelijking met vorig jaar, zien we chrono's die ongeveer twee seconden sneller zijn. Dat ligt in de lijn der verwachtingen (2-4 seconden), al blijft het afwachten welke verschillen we tijdens de kwalificaties en de Grote Prijs zullen zien, het ogenblik dat de maskers in principe zullen afvallen. Waar de temperatuur vanmorgen niet boven de 23 graden steeg, verwachten we morgen, tijdens de kwalificaties, iets warmere omstandigheden.
Uitslag Vrije Training 1 F1 Grote Prijs van Australië 2015
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:29.557 |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:29.586 |
| 3. | Valtteri Bottas | Williams | 1:30.748 |
| 4. | Carlos Sains Jr. | Toro Rosso | 1:31.014 |
| 5. | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:31.029 |
| 6. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:31.067 |
| 7. | Felipe Massa | Williams | 1:31.188 |
| 8. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:31.310 |
| 9. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:31.451 |
| 10. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:31.570 |
| 11. | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:32.073 |
| 12. | Sergio Pérez | Force India | 1:32.247 |
| 13. | Nico Hülkenberg | Force India | 1:32.261 |
| 14. | Jenson Button | McLaren Honda | 1:34.542 |
| 15. | Kevin Magnussen | McLaren Honda | 1:34.785 |
| 16. | Romain Grosjean | Lotus | 2:17.782 |
Uitslag Vrije Training 2 F1 Grote Prijs van Australië 2015
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:27.697 |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:27.797 |
| 3. | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:28.412 |
| 4. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1:28.842 |
| 5. | Valtteri Bottas | Williams | 1:29.265 |
| 6. | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:30.016 |
| 7. | Carlos Sains Jr. | Toro Rosso | 1:30.071 |
| 8. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:30.104 |
| 9. | Romain Grosjean | Lotus | 1:30.205 |
| 10. | Nico Hülkenberg | Force India | 1:30.473 |
| 11. | Felipe Nasr | Sauber | 1:30.755 |
| 12. | Sergio Pérez | Force India | 1:30.980 |
| 13. | Jenson Button | McLaren Honda | 1:31.387 |
| 14. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:31.395 |
| 15. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:32.303 |
| 16. | Kevin Magnussen | McLaren Honda | 1:33.289 |
Foto's: Georges De Coster/Racing International Photography
Tweet






























Pieter Dubois