Australië: Zo hou je de verschillende wagens uit elkaar

| # | Rijder | Team | Kleur camera- steun | Herkenningspunten helm |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Zwart | Geel, wit, oranje, rood en grijs |
| 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Geel | Zwart-wit |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | Zwart | Lichtblauw en wit bovenaan |
| 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | Geel | Donkerblauw/geel/rood |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Zwart | Wit met Duitse vlag |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Geel | Rood en wit, zwarte balk boven vizier |
| 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | Zwart | Grijze balk vooraan |
| 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | Geel | Donkerroze balken rondom |
| 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | Zwart | Fluo geel |
| 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | Geel | Donkerblauw bovenaan + Martini-kleuren rondom |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | Zwart | Wit, lichtblauw en geel |
| 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | Geel | Zwart, geel, rood, wit |
| 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Zwart | Donkerblauw in het midden, rode vlakken aan de zijkant |
| 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | Geel | Spaanse kleuren aan de zijkant |
| 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | Zwart | Oranje, lichtblauw, rood |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | Geel | Wit, grijs rood |
| 27 | Nico Hülkenberg | Renault | Zwart | Rood, zwart en wit |
| 30 | Jolyon Palmer | Renault | Geel | Blauwe tinten |
| 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | Zwart | Geel en blauw |
| 36 | Antonio Giovinazzi | Sauber Ferrari | Geel | Wit en rood |
Foto: Georges De Coster
Tweet





























Bert Arnauts