Bahrein: VT1: Mercedes zet concurrentie op seconden - Vandoorne 18e
Stoffel Vandoorne kende een korte nacht, want de Belg kwam pas vanochtend in Bahrein aan. Hij klopte uiteindelijk af als achttiende en bleef binnen de seconde van Jenson Button in de zuster-MP4-31. Vandoorne verslikte zich wel ietwat in zijn eerste snelle ronde. De Rumbekenaar, die hier in het verleden al driemaal won, verremde zich en ging naast de piste rijden. Fernando Alonso volgde van in de pits nauwgezet de bewegingen van onze landgenoot.
Naast Vandoorne zagen we overigens nog een debutant aan het werk, de Mexicaan Alfonso Celis nam in deze eerste sessie het stuur van de wagen van zijn landgenoot Sergio Perez. Hij kon evenwel niet imponeren en eindigde voorlaatste op meer dan twee tellen van zijn teamgenoot Hülkenberg. Daarnaast kon hij ook maar nipt vermijden dat zijn bolide in de vangrail belandde. Een schril contrast dus met het debuut van Vandoorne, die zich onder andere toelegde op ontwikkelingswerk en vergelijkende testen.
Om 17.00 Belgische tijd sprint het licht op groen voor de tweede vrije training.
Uitslag Vrije Training 1 F1 Grote Prijs van Bahrein 2016
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:32.294 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | + 0.505 |
3. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | + 1.834 |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | + 2.167 |
5. | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | + 2.247 |
6. | Nico Hülkenberg | Force India | + 2.307 |
7. | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | + 2.499 |
8. | Max Verstappen | Toro Rosso | + 2.566 |
9. | Romain Grosjean | Haas | + 2.706 |
10. | Felipe Massa | Williams | + 2.712 |
11. | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | + 2.779 |
12. | Valtteri Bottas | Williams | + 2.880 |
13. | Esteban Gutierrez | Haas | + 3.015 |
14. | Jenson Button | McLaren Honda | + 3.146 |
15. | Kevin Magnussen | Renault | + 3.196 |
16. | Marcus Ericsson | Sauber | + 3.434 |
17. | Pascal Wehrlein | Manor | + 4.077 |
18. | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | + 4.098 |
19. | Felipe Nasr | Sauber | + 4.425 |
20. | Jolyon Palmer | Renault | + 4.645 |
21. | Alfonso Celis | Force India | + 4.993 |
22. | Rio Haryanto | Manor | + 5.420 |
Foto's: Georges De Coster
Tweet