Mercedes dan toch te kloppen, Vettel viert feest in kwalificatie Canada - (UPDATE)

De protagonisten bleven in eerste instantie ver verwijderd van de snelste tijden gerealiseerd tijdens de derde vrije training. Het asfaltlint in Montreal bood stelselmatig meer snelheid, waardoor de waardeverhoudingen pas in de slotfase duidelijk werden. Omdat de drie topteams - Mercedes, Ferrari en Red Bull - al op enkele minuten van het einde definitief de auto parkeerden, kwam de tegenstand een stuk dichter en liep de kwalificatie van Pierre Gasly zelfs nog even gevaar.
Het grootste slachtoffer was zonder enige twijfel Racing Point, waar zowel thuisrijder Lance Stroll - die door motorschade teruggreep naar de vorige specificatie van de Mercedes-krachtbron - als Sergio Perez mochten douchen. Ook beide Williams-rijders, George Russell en Robert Kubica, en Alfa Romeo-veteraan Kimi Raïkkönen verdwenen uit beeld. Vooraan was Ferrari sneller dan Mercedes en Red Bull.
Q2: Red Bull te optimistisch

Q3: Vettel doorbreekt zilveren hegemonie

UPDATE: Carlos Sainz wordt drie plaatsen terug gezet op de grid wegens het hinderen van Alexander Albon en start dus van op plaats 12. Kevin Magnussen (Haas) neemt de start van uit de pitstraat nadat men bij Haas een nieuw chassis in gebruik neemt, dat van Magnussen was te hard beschadigd bij de crash zaterdag om nog verder te gebruiken.
De zevende race van het Formule 1-seizoen 2019 gaat morgenavond van start om 20.10 uur.
Foto's: Scuderia Ferrari F1, Red Bull Racing, Renault F1
Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van Canada 2019
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:10.240 |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.446 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.920 |
| 4. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:11.071 |
| 5. | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda | 1:11.079 |
| 6. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:11.101 |
| 7. | Nico Hülkenberg | Renault | 1:11.324 |
| 8. | Lando Norris | McLaren Renault | 1:11.863 |
| 9. | Carlos Sainz Jr. | McLaren Renault | 1:13.981 |
| 10. | Kevin Magnussen | Haas | 1:11.786 |
| 11. | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:11.800 |
| 12. | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:11.921 |
| 13. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:12.136 |
| 14. | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:12.193 |
| 15. | Romain Grosjean | Haas | Geen tijd |
| 16. | Sergio Pérez | Racing Point BWT Mercedes | 1:12.197 |
| 17. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:12.230 |
| 18. | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:12.266 |
| 19. | George Russell | Williams Mercedes | 1:13.617 |
| 20. | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:14.393 |
Tweet





























Sam Dejonghe