GP Groot-Brittannië: Kimi Antonelli verslaat Lewis Hamilton in de sprintrace

Terwijl achter hen fel werd gestreden, wisten Hamilton en Antonelli zich los te maken van de rest van het veld. De Italiaan moest in de daaropvolgende ronden eerst het ontstane gat dichten, waarna hij halverwege de race opnieuw aansluiting vond. In de achtste ronde plaatste hij vervolgens de beslissende aanval op Hamilton en nam hij de leiding over. De Ferrari-rijder kon aanvankelijk nog volgen, maar naarmate de race vorderde, bouwde Antonelli zijn voorsprong verder uit. Zo behaalde de Italiaan zijn allereerste sprintzege, met een voorsprong van net geen drie seconden op de zevenvoudig wereldkampioen.
De strijd om de derde plaats bleef de hele race bijzonder intens. Norris, Russell, Piastri, Leclerc en Verstappen vochten voortdurend om het laatste podiumplekje. Meerdere keren wisselde de derde positie van eigenaar, maar door hun onderlinge gevechten verloren ze zoveel tijd dat de leiders buiten bereik bleven. Halverwege de race beschikte Norris over de beste papieren, terwijl Verstappen en Russell achter hem stevig duelleerden. De Brit trok uiteindelijk aan het langste eind en stelde de derde plaats veilig. Russell kwam in de slotfase nog terug tot op minder dan een seconde van Norris, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plaats. In het tweede deel van de wedstrijd zakten zowel Verstappen als Piastri wat terug, waardoor Leclerc de top vijf completeerde.
Met deze uitslag loopt Antonelli opnieuw drie punten uit op teamgenoot en titelrivaal Russell. Afwachten of hij die voorsprong morgen verder kan uitdiepen. Eerst staan echter nog de kwalificaties op het programma, die om 17.00 uur Belgische tijd van start gaan.
Uitslag Sprintrace F1 Grote Prijs van Groot-Brittannië 2026
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 17 ronden in 26:12.129 |
| 2. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +2.745s |
| 3. | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | +9.783s |
| 4. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | +10.639s |
| 5. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +12.620s |
| 6. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +16.550s |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | +17.551s |
| 8. | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +30.233s |
| 9. | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | +30.953s |
| 10. | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +35.110s |
| 11. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | +40.273s |
| 12. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | +41.026s |
| 13. | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | +41.680s |
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | +42.499s |
| 15. | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | +45.784s |
| 16. | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | +49.810s |
| 17. | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams F1 Team | +50.379s |
| 18. | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | +50.757s |
| 19. | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | +75.117s |
| 20. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | +91.872s |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 lap |
| 22. | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap |
Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team
Tweet





























Jaak Janssen