FIA lanceert nieuw controversieel superlicentiesysteem

| Eindstand kampioenschap | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toekomstig FIA F2 kampioenschap | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| GP2 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| FIA F3 Europees kampioenschap | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| FIA WEC (alleen LMP1) | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Indycar | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| GP3 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Formule Renault 3.5 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Japanse Super Formula | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nationale FIA F4 kampioenschappen | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nationale F3 kampioenschappen | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formule Renault (EuroCup, ALPS, NEC) | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Het systeem is echter nog strenger dan enkel dit. De superlicentiepunten komen te vervallen na een aantal jaren indien men niet minimum 5 races per jaar betwist. Een terugkeer naar de Formule 1 zoals die van Michael Schumacher enkele jaren geleden wordt dus onmogelijk. Dit is ook erg slecht nieuws voor de GP2-kampioen; wie namelijk in dit kampioenschap,

Foto's: Niels Vaeck, FIA F3 European Championship & Racing International Photography
Tweet





























Sam Dejonghe