GP Australië: kwalificatie met vreugde en verdriet voor Red Bull
Ook geëlimineerd na Q1: Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Logan Sargeant (Williams), Zhou Guanyu (Alfa Romeo) en thuisrijder Oscar Piastri (McLaren).
Q2 bracht eveneens een, weliswaar positieve, verrassing: die van Williams-rijder Alexander Albon. De Thaise Brit deed een paar duizendste seconde beter dan Esteban Ocon (Alpine), die achterbleef met de elfde plek op de startgrid. Achter de Fransman zien we morgen Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Lando Norris (McLaren), Kevin Magnussen (Haas) en Nyck De Vries (Alpha Tauri).
Vooraan bleef regerend wereldkampioen Max Verstappen enkele tiende van een seconde marge houden op de rest van het peloton. Dat bleef ook zo in Q3, waar niet Fernando Alonso (Aston Martin), maar wel de beide Mercedes-rijders de eerste achtervolgers waren. George Russell (+0.236) en Lewis Hamilton (+0.372) mogen dromen van het podium.
Voor Ferrari ligt het podium al een stuk verder weg, want Carlos Sainz en Charles Leclerc tikten aan op een respectievelijk vijfde en zevende plaats, met Lance Stroll in de tweede Aston Martin ertussenin. Alex Albon, Pierre Gasly (Alpine) en Nico Hülkenberg (Haas) speelden geen rol van betekenis in Q3.
Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van Australië 2023
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.732 |
2. | George Russell | Mercedes-AMG F1 Team | 1:16.968 |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG F1 Team | 1:17.104 |
4. | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 1:17.139 |
5. | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Ferrari | 1:17.270 |
6. | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 1:17.308 |
7. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:17.369 |
8. | Alexander Albon | Williams Racing | 1:17.609 |
9. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:17.675 |
10. | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:17.735 |
11. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:17.768 |
12. | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:18.099 |
13. | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:18.119 |
14. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:18.129 |
15. | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | 1:18.335 |
16. | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1:18.517 |
17. | Zhou Guangyu | Alfa Romeo F1 Team | 1:18.540 |
18. | Logan Sargeant | Williams Racing | 1:18.557 |
19. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team | 1:18.714 |
20. | Sergio Pérez | Red Bull Racing | DNF |
Foto's: Georges De Coster
Tweet