GP Italië: Recordzege voor Max Verstappen op Italiaanse bodem
Daarachter had Sergio Perez alle moeite van de wereld om vanop de vijfde plaats voorbij te gaan aan een agressieve George Russell (Mercedes). Toen dat obstakel was overwonnen, leken beide Ferrari een vogel voor de kat. Carlos Sainz verdedigde eveneens op bijzonder agressieve wijze maar het was allemaal tevergeefs. Alleen de bronzen medaille zat er nog in voor de Tifosi.
Achter de twee Red Bull en de twee Ferrari eindigde ook Mercedes in formatie, met George Russell voor Lewis Hamilton, een van de weinige rijders die opteerde voor een alternatieve strategie. Alexander Albon bezorgde Williams opnieuw punten op de zevende plek.
Een slechte dag was er voor Oscar Piastri (McLaren), die in de clinch ging met zijn teamgenoot Lando Norris en nadien ook met Lewis Hamilton. De opgelopen schade deed de Australiër teruggevallen naar de elfde plek. De overige punten werden uitgedeeld aan Lando Norris, Fernando Alonso (Aston Martin) en Valtteri Bottas (Alfa Romeo).
De F1-karavaan verlaat definitief Europa en houdt over twee weken halt in Singapore, waar de rijders een regelrechte stijlbreuk te wachten staat. De Aziatische eilandstaat biedt een stratencircuit zonder veel rechte stukken en met veel trage bochten.
Uitslag Race F1 Grote Prijs van Italië 2023
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:12:13.618 |
2. | Sergio Pérez | Red Bull Racing | +7.686s |
3. | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Ferrari | +11.674s |
4. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | +12.119s |
5. | George Russell | Mercedes-AMG F1 Team | +18.925s |
6. | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG F1 Team | +39.111s |
7. | Alexander Albon | Williams Racing | +45.198s |
8. | Lando Norris | McLaren F1 Team | +45.549s |
9. | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | +46.424s |
10. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team | +65.950s |
11. | Logan Sargeant | Williams Racing | +71.398s |
12. | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +72.240s |
13. | Liam Lawson | Scuderia AlphaTauri | +73.268s |
14. | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +81.658s |
15. | Zhou Guangyu | Alfa Romeo F1 Team | +81.913s |
16. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +82.236s |
17. | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | +1 lap |
18. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1 lap |
19. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | DNF |
20. | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | DNF |
Foto's: Georges De Coster
Tweet