GP Italië: Tweede pole op rij voor Lando Norris - Max Verstappen pas zevende
In Q2 was het vooral de vraag welke twee coureurs buiten de top vier teams zich voor Q3 zouden kwalificeren. Williams, traditioneel sterk op Monza, zag Alexander Albon naar een solide negende plaats rijden. De laatste plek in Q3 werd uiteindelijk ingenomen door Nico Hülkenberg (Haas), die Fernando Alonso (Aston Martin) met een minimale marge van slechts één honderdste van een seconde achter zich hield. Hierdoor viel Alonso net buiten de top tien, samen met Daniel Ricciardo (Red Bull), Magnussen en de Alpine-coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon.
De strijd om de polepositie bleek al snel in het voordeel van Lando Norris te worden beslist. De Brit zette een indrukwekkende tijd neer die niemand nog kon evenaren, zelfs niet zijn teamgenoot Oscar Piastri, die op een tiende van een seconde eindigde. Hoewel Ferrari in Monza normaal gesproken sterk is, moesten zij deze keer genoegen nemen met lagere posities. George Russell, in zijn Mercedes, verzekerde zich van de derde startplek, net voor Charles Leclerc en Carlos Sainz in de Ferrari's. Lewis Hamilton, in de andere Mercedes, start vanaf de zesde positie. Max Verstappen kende een teleurstellende kwalificatie, met opnieuw een incident in het begin van Q3, ditmaal met een Ferrari. Hij moest genoegen nemen met een zevende plek, op bijna zeven tienden van zijn rivaal Norris. Sergio Pérez, Albon en Hülkenberg completeerden de top tien.
Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van Italië 2024
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:19.327 |
2. | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1:19.436 |
3. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:19.440 |
4. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:19.461 |
5. | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Ferrari | 1:19.467 |
6. | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:19.513 |
7. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:20.022 |
8. | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | 1:20.062 |
9. | Alexander Albon | Williams Racing | 1:20.299 |
10. | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1:20.339 |
11. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:20.421 |
12. | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | 1:20.479 |
13. | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1:20.698 |
14. | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:20.738 |
15. | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1:20.766 |
16. | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | 1:20.945 |
17. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:21.013 |
18. | Franco Colapinto | Williams Racing | 1:21.061 |
19. | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:21.101 |
20. | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:21.445 |
Foto's: Racing International Photography
Tweet