GP Singapore: Verstappen ook op pole voor de race

Lewis Hamilton was de snelste in Q1, maar de meeste aandacht ging uiteraard naar de traagste zes rijders, waar uiteindelijk Fernando Alonso (Aston Martin) na een foutje in de laatste sector de eerste afvaller werd met de zeventiende tijd. Alex Albon (Williams) kwalificeerde zich als achttiende, gevolgd Lance Stroll (Aston Martin) en de twee Cadillac-rijders. Hadjar zette zoals eerder vermeld geen tijd neer.
In Q2 was Hamilton opnieuw de snelste, één tiende voor Verstappen. De eerste afvaller in deze sessie was Nico Hülkenberg (Audi). Hij kwam bijna twee tienden tekort om door te stoten naar Q3. Hij bleef wel beide Haas-rijders voor, alsook Carlos Sainz (Williams) en teamgenoot Gabriel Bortoleto. Franco Colapinto (Alpine) raakte in zijn laatste ronde de muur bij het uitkomen van de laatste chicane en strandde op P16.
In de ultieme kwalificatiesessie zette iedereen twee getimede ronden neer. Na een eerste poging was Verstappen de snelste man op de baan, één tiende voor Hamilton. Zowel Verstappen als Hamilton slaagden er niet in om hun tijd nog te verscherpen, maar Charles Leclerc deed dat wel en schoof op naar P2, op een halve tiende van de pole. Kimi Antonelli (Mercedes) kwalificeerde zich als vierde, gevolgd door Lando Norris (McLaren). Russell sloot aan op de zesde plek maar start morgen dus achteraan, waardoor iedereen achter hem een plaatsje naar voor opschuift, te beginnen met Oscar Piastri (McLaren). Pierre Gasly (Alpine) en de twee Racing Bulls sloten de top tien af.
Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van Singapore 2026
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:31.373 |
| 2. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:31.427 |
| 3. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:31.496 |
| 4. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:31.562 |
| 5. | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 1:31.712 |
| 6. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:31.747 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 1:31.860 |
| 8. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | 1:32.225 |
| 9. | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:32.369 |
| 10. | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:32.781 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | 1:32.784 |
| 12. | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 1:32.908 |
| 13. | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 1:33.323 |
| 14. | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams F1 Team | 1:33.526 |
| 15. | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 1:33.658 |
| 16. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | 1:33.787 |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:34.223 |
| 18. | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 1:34.289 |
| 19. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:34.946 |
| 20. | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | 1:35.123 |
| 21. | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 1:35.984 |
| 22. | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | Geen tijd |
Tweet






























Sam Dejonghe