GP Singapore: Verstappen wint Sprint terwijl Russell crasht vanop P1



Op het einde van ronde zes kwam de safety car naar binnen en volgde een niet zo vlekkeloze herstart. Achteraan reden Alex Albon (Williams), Gabriel Bortoleto (Audi) en Valtteri Bottas (Cadillac) tegen elkaar, wat hen alle drie de pits deed opzoeken en de laatste twee deed opgeven. Voorin geen problemen, maar slechts één wijziging qua positie: Bearman slaagde erin om Gasly in te halen.
Vooraan duurde het tot de laatste drie ronden alvorens het terug wat spannend werd. De voorbanden van Leclercs wagen waren versleten, en dat bracht Piastri, Norris en Antonelli allemaal binnen de seconde van elkaar, wat dus één grote strijd om de laatste podiumplek was. In bocht vijf van de laatste ronde gooide Norris zijn bolide aan de binnenkant van teamgenoot Piastri's wagen. Het duo raakte elkaar en Piastri eindigde in de bandenmuur, terwijl Norris terugviel naar P8. Max Verstappen won dus de Sprint terwijl Lewis Hamilton tweede werd. Uiteindelijk kon Leclerc dus toch zijn derde plek behouden, terwijl kampioenschapsleider Antonelli opschoof naar de vierde positie. Liam Lawson werd vijfde, terwijl Oliver Bearman, Nico Hülkenberg (Audi) en Lando Norris de top acht afsloten en dus de laatste punten van deze Sprint meepikten.
Uitslag Sprint F1 Grote Prijs van Singapore 2026
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 39:48.162 |
| 2. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +2.591s |
| 3. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +16.871s |
| 4. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | +17.238s |
| 5. | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +20.632s |
| 6. | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | +24.321s |
| 7. | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | +27.525s |
| 8. | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | +28.272s |
| 9. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | +36.220s |
| 10. | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | +37.640s |
| 11. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | +50.464s |
| 12. | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams F1 Team | +52.467s |
| 13. | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +55.792s |
| 14. | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | DNF |
| 15. | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | DNF |
| 16. | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | DNF |
| 17. | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | DNF |
| 18. | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | DNF |
| 19. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | DNF |
| 20. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | DNF |
| 21. | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | DNF |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | DNF |
Foto's: Racing International Photography
Tweet





























Sam Dejonghe