GT3 Awards: De meest succesvolle en actieve rijders in 2019
De succesvolste piloten met het grootste aantal overwinningen waren echter oude rot Toni Vilander - voor het tweede jaar op rij - Nick Yelloly en Raffaele Marciello. Vilander kon net zoals vorig seizoen al zijn overwinningen behalen tijdens de Blancpain GT World Challenge America, terwijl Yelloly heer en meester was in het Chinese GT-kampioenschap. Marciello hees zich mee op kop dankzij zijn twee overwinningen tijdens de GT World Cup in Macau. De titel van beste qualifyer gaat dit jaar naar de Australiër Fraser Ross met zeven stuks, terwijl de fictieve titel van snelste piloot naar Picariello gaat. Maar liefst zeven maal beëindigde hij een race met een snelste ronde achter zijn naam, voornamelijk op zijn favoriete continent Azië. Mercedes hield onze landgenoot in het oog en bood hem een zitje aan tijdens de GT World Cup.
In het laatste deel worden de relatieve successen van de constructeurs onder de loep genomen.
Statistieken
Rijder | Land | Aantal races |
---|---|---|
Kelvin van der Linde | Zuid-Afrika | 38 |
Dries Vanthoor | België | 38 |
Christopher Haase | Duitsland | 37 |
Markus Winkelhock | Duitsland | 36 |
Christopher Mies | Duitsland | 34 |
Mirko Bortolotti | Italië | 33 |
Christian Engelhart | Duitsland | 33 |
Marco Mapelli | Italië | 31 |
Mattia Drudi | Italië | 31 |
Luca Stolz | Duitsland | 30 |
Rijder | Land | Aantal overwinningen |
---|---|---|
Toni Vilander | Finland | 6 |
Nick Yelloly | Groot-Brittannië | 6 |
Raffaele Marciello | Italië | 6 |
Dries Vanthoor | België | 5 |
Miguel Molina | Spanje | 5 |
Manuel Metzger | Duitsland | 5 |
Mirko Bortolotti | Italië | 5 |
Albert Costa | Spanje | 5 |
Christian Engelhart | Duitsland | 4 |
Alessio Picariello | België | 4 |
Jeffrey Lee | Taipei | 4 |
Jiri Pisarik | Tsjechië | 4 |
Josef Král | Tsjechië | 4 |
Matteo Malucelli | Italië | 4 |
Kazuki Hoshino | Japan | 4 |
Jens Reno Møller | Denemarken | 4 |
Marvin Kirchhöfer | Duitsland | 4 |
Rijder | Land | Aantal pole posities |
---|---|---|
Fraser Ross | Australië | 7 |
Jens Reno Møller | Denemarken | 5 |
Mirko Bortolotti | Italië | 5 |
Alessio Picariello | België | 5 |
Alessio Rovera | Italië | 5 |
Raffaele Marciello | Italië | 5 |
Tom Onslow-Cole | Groot-Brittannië | 4 |
Alvaro Parente | Portugal | 4 |
Trent Hindman | USA | 3 |
Maro Engel | Duitsland | 3 |
Dennis Lind | Denemarken | 3 |
Rijder | Land | Aantal snelste ronden |
---|---|---|
Alessio Picariello | België | 7 |
Jazeman Jaafar | Maleisië | 5 |
Fraser Ross | Australië | 5 |
Phil Keen | Groot-Brittannië | 4 |
Jens Reno Møller | Denemarken | 4 |
Toni Vilander | Finland | 4 |
Andy Soucek | Spanje | 4 |
Riccardo Agostini | Italië | 4 |
Kenny Habul | Australië | 3 |
Peter Major | Australië | 3 |
Mikkel Mac | Denemarken | 3 |
Nicki Thiim | Denemarken | 3 |
Foto's: Arne Simons - Blancpain GT World Challenge Asia
Tweet