Hamilton haalt spanning weg uit slotwedstrijd, Verstappen knokt zich naar P2




De Franse constructeur hoefde geen punten te scoren om zich te verzekeren van de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. De twee punten die Daniil Kvyat scoorde waren niet genoeg om Toro Rosso weg te halen van de zesde plaats. In het rijderskampioenschap stond enkel de derde plek nog op het spel, maar door de tegenvallende prestatie van Ferrari was die bronzen medaille duidelijk een prooi voor Max Verstappen. Charles Leclerc wordt vierde en verslaat in zijn eerste seizoen bij de Italianen meteen viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel.

Update 19:20
De stewards hebben het incident met de Ferrari van Leclerc onderzocht en vastgesteld dat Ferrari wel degelijk de reglementen overtreden heeft. Zo was er een verschil van 4,88 kg wat betreft de vermelde benzinevoorraad. Leclerc komt er zonder straf van af en mag dus zijn podiumplaats behouden. Ferrari krijgt daarentegen een boete van een (luttele) 50.000 euro.Uitslag Race F1 Grote Prijs van Abu Dhabi 2019
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34:05.715 |
2. | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | +16.772s |
3. | Charles Leclerc | Ferrari | +43.435s |
4. | Valtteri Bottas | Mercedes | +44.379s |
5. | Sebastian Vettel | Ferrari | +64.357s |
6. | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | +69.205s |
7. | Sergio Pérez | Racing Point BWT Mercedes | +1 lap |
8. | Lando Norris | McLaren Renault | +1 lap |
9. | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | +1 lap |
10. | Carlos Sainz Jr. | McLaren Renault | +1 lap |
11. | Daniel Ricciardo | Renault | +1 lap |
12. | Nico Hülkenberg | Renault | +1 lap |
13. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | +1 lap |
14. | Kevin Magnussen | Haas | +1 lap |
15. | Romain Grosjean | Haas | +1 lap |
16. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | +1 lap |
17. | George Russell | Williams Mercedes | +1 lap |
18. | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | +2 laps |
19. | Robert Kubica | Williams Mercedes | +2 laps |
20. | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | DNF |
Foto's: Racing International Photography, Racing Point F1
Tweet