van der Horst

Mettet: VW Polo-rijders Kristoffersson en Solberg leiden de debatten

Sebastien Loeb - Johan Kristoffersson - Petter Solberg
Sebastien Loeb - Johan Kristoffersson - Petter Solberg
Kampioenschapsleider Mattias Ekström heeft nog wat werk op de plank morgen in Mettet waar de vierde World RX-manche van het seizoen wordt verreden. De Zweed die een vierde zege op rij nastreeft staat na Q1 en Q2 pas zevende genoteerd in het klassement dat door VW Polo-rijders Johan Kristoffersson en Petter Solberg wordt aangevoerd. Onze landgenoten François Duval en Michaël De Keersmaecker staan na de eerste dag 15de en 17de geklasseerd, het wordt voor hen zoals verwacht moeilijk om tot de halve finales door te stoten.
  • De Swert Opticiens
Johan Kristoffersson - VW Polo
Johan Kristoffersson - VW Polo
Kristoffersson en Solberg hebben  beiden 95 punten op hun conto staan maar het is eerstgenoemde die in Q2 de snelste tijd op de klokken zette.
Solberg sloot Q1 als winnaar af voor Kristoffersson die de rollen in Q2 omdraaide. Na dag 1 prijkt Sebastien Loeb op de derde plaats met een zesde en derde tijd.



Michaël De Keersmaecker
Michaël De Keersmaecker
De Noor  Andreas Bakkerud stond na zaterdagavond vierde maar belandde op P11 na een bestraffing met vijf seconden wegens contact met Timmy Hansen in de beruchte eerste bocht op de omloop Jules Tacheny. Kevin Eriksson staat nu vierde, voor Ken Blmock, Timmy Hansen en Mattias Ekström.

"Het zit ons tot hier die overwinningen van Ekström, wij gaan morgen voor de zege, zoveel is zeker!" klonk de top 3 unisono tijdens de persbabbel achteraf.

Top qualifier in RX2 is Simon Olofsson, de Zweed toonde zich in beide kwalificatiesessies de snelste.

Uitslag Q1:

1. Petter SOLBERG  02:44.025
2. Johan KRISTOFFERSSON  02:44.156
3. Timmy HANSEN 3 02:46.049
4. Andreas BAKKERUD 4 02:46.176
5. Mattias EKSTRÖM 5 02:46.709
6. Sébastien LOEB 6 02:47.284
7. Kevin ERIKSSON 7 02:48.192
8. Kevin HANSEN 8 02:48.737
9. Toomas HEIKKINEN 9 02:49.755
10. Timur TIMERZYANOV 10 02:49.882
11. Ken BLOCK 11 02:51.016
12. Guy WILKS 12 02:51.710
13. Timo SCHEIDER 13 02:51.889
14. Janis BAUMANIS 14 02:52.148
15. Niclas GRÖNHOLM 15 02:52.866
16. Reinis NITISS 16 02:53.279
17. Francois DUVAL 17 02:53.365
18. "M.D.K."  18 02:56.128
19. Martin KACZMARSKI 19 02:56.165
20. Jean-Baptiste DUBOURG 20 02:56.392
21. Guerlain CHICHERIT 21 02:57.911
22. "CSUCSU"  22 02:58.326
23. Grégoire DEMOUSTIER 23 03:00.652
24. Tamás KÁRAI 24 03:00.984 20

Uitslag Q2:

1. Johan KRISTOFFERSSON 1 02:46.314 
2. Petter SOLBERG 2 02:46.508
3. Sébastien LOEB 3 02:47.006
4. Ken BLOCK 4 02:48.542
5. Reinis NITISS 5 02:48.614
6. Kevin ERIKSSON 6 02:48.641
7. Timur TIMERZYANOV 7 02:49.810
8. Niclas GRÖNHOLM 8 02:49.911
9. Kevin HANSEN 9 02:50.339
10. Toomas HEIKKINEN 10 02:51.083
11. Mattias EKSTRÖM 11 02:51.157
12. Timo SCHEIDER 12 02:51.685
13. Timmy HANSEN 13 02:53.231
14. Francois DUVAL 14 02:53.846
15. Andreas BAKKERUD 15 02:49.383
16. "M.D.K."  16 02:55.153
17. Martin KACZMARSKI 17 02:57.026
18. Guerlain CHICHERIT 18 02:57.305
19. Jean-Baptiste DUBOURG 19 02:57.471
20. "CSUCSU"  20 02:59.718
21. Guy WILKS 21 03:02.354
22. Janis BAUMANIS 22 03:05.336
23. Tamás KÁRAI 23 03:06.144
24. Grégoire DEMOUSTIER 24 03:10.040

Stand na Q1 en Q2:

1. Johan KRISTOFFERSSON 45 50   95 
2. Petter SOLBERG 50 45   95 
3. Sébastien LOEB 38 42   80 
4. Kevin ERIKSSON 37 38   75 
5. Ken BLOCK 33 40   73 
6. Timmy HANSEN 42 31   73 
7. Mattias EKSTRÖM 39 33   72 
8. Timur TIMERZYANOV 34 37   71 
9. Kevin HANSEN 36 35   71 
10. Toomas HEIKKINEN 35 34   69 
11. Andreas BAKKERUD 40 29   69 
12. Reinis NITISS 28 39   67 
13. Niclas GRÖNHOLM 29 36   65 
14. Timo SCHEIDER 31 32   63 
15. Francois DUVAL 27 30   57 
16. Guy WILKS 32 23   55 
17. "M.D.K."  26 28   54 
18. Martin KACZMARSKI 25 27   52 
19. Janis BAUMANIS 30 22   52 
20. Guerlain CHICHERIT 23 26   49 
21. Jean-Baptiste DUBOURG 24 25   49
22. "CSUCSU"  22 24   46 
23. Tamás KÁRAI 20 21   41 
24. Grégoire DEMOUSTIER 40

Foto's: Hans van Onsem
 



Dit artikel werd gepubliceerd door Hans van Onsem in Rallycross Internationaal op zaterdag 13 mei 2017 en is tevens terug te vinden in onze autosportkalender bij de meeting Mettet.
  • Prospeed Competition

Copyright 2000-2024 Autosport.be - Contacteer ons