Monaco: Norris snoept polepositie af van thuisrijder Leclerc


Ook Max Verstappen leek een gooi te doen naar een gunstige uitgangspositie, maar de Nederlander liet het afweten in de beslissende Q3-sessie. Hij start pas vijfde, op voorwaarde dat zijn voorligger Lewis Hamilton niet wordt bestraft. De zevenvoudige wereldkampioen zou uitgerekend Verstappen gehinderd hebben.
Mercedes in mineur
De kans is groot dat Mercedes zonder punten huiswaarts keert. Kimi Antonelli schoof in de vangrail aan het einde van Q1, een paar minuten later viel George Russell stil aan het begin van Q2. Beide W16 starten pas veertiende en vijftiende.
Ook Carlos Sainz zat in de hoek waar de klappen vielen. Williams kon zich weliswaar opnieuw mengen met de topteams, maar een gebrek aan grip op de bandenset van de Spanjaard en een mislukte alternatieve strategie in Q3 voor Alexander Albon bezorgden het team van James Vowles slechts een tiende en elfde startplek.
De Grote Prijs van Monaco start morgen om 15 uur. Kunnen de twee verplichte pitstops chaos veroorzaken? Het antwoord volgt anderhalf uur later...
Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van Monaco 2025
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1:09.954 |
2. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:10.063 |
3. | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:10.129 |
4. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:10.382 |
5. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:10.669 |
6. | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:10.923 |
7. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:10.924 |
8. | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1:10.942 |
9. | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:11.129 |
10. | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 1:11.213 |
11. | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1:11.362 |
12. | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1:11.415 |
13. | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:11.596 |
14. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | Geen tijd |
15. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | Geen tijd |
16. | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:11.902 |
17. | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1:11.979 |
18. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | 1:11.994 |
19. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:12.563 |
20. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | 1:12.597 |
Foto's: Racing International Photography
Tweet