Valencia: Elite 1: Geen maat op Ander Vilariño - Kumpen pakt podium

Bij de herstart kon Anthony Kumpen Frédéric Gabillon verschalken, al moest hij twee bochten verder de Fransman opnieuw laten passeren. Kumpen trachtte nog aan te haken, maar net als in de beginfase van de race moest hij een gaatje laten vallen, waarna er vooraan het veld naar het einde van de race toe niets meer wijzigde. Na Kumpen volgde Cheever die in de laatste ronde Iannneta nog voorbij ging.
Van Belgische zijde eindigde Eric De Doncker op een veertiende plaats; goed voor de laatste podiumtrede in de klasse, terwijl Jerry De Weerdt 18e finishte. De volgende afspraak is op 23 mei op de ovaal van de Nederlandse Raceway Venray.
Uitslag Elite 1 Race 2 NWES Valencia 2015
# | Rijder | Team/Wagen | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Ander Vilariño | TFT Banco Santander Chevrolet SS #2 | 16 ronden in 31:25 |
2. | Frédéric Gabillon | RDV Competition Ford Mustang #3 | + 3,659 |
3. | Anthony Kumpen | PK Carsport Chevrolet SS #24 | + 5,354 |
4. | Eddie Cheever | CAAL Racing Chevrolet SS #51 | + 8,864 |
5. | Romain Iannetta | TFT Chevrolet SS #7 | + 9,361 |
6. | Wilfried Boucenna | Efficaciter Ford Mustang #4 | + 13,023 |
7. | Florian Renauer | Renauer Motorsport Ford Mustang #5 | + 14,292 |
8. | Luke Wright | DF1 Racing by B66 Chevrolet SS #77 | + 15,921 |
9. | Borja Garcia | Active Racing Competition Ford Mustang #1 | + 17,602 |
10. | Philipp Lietz | GDL Racing Ford Mustang #67 | + 22,628 |
Foto: Nascar Whelen Euro Series
Tweet