Rally van Wales: Ogier sluit 2015 met achtste seizoenszege




In WRC2 greep Teemu Suninen in extremis nog de winst, ten nadele van Eric Camilli. In WRC3 ging de winst naar de Noor Ole-Chirstian Veiby. Quentin Gilbert en Renaud Jamoul zijn wereldkampioen geworden in WRC nadat ze eerder al het Juniorkampioenschap hadden binnen gehaald.
Sandro Delaere
Foto's: RIP-Ferraro / Willy Weyens
Uitslag Rally van Wales
| 1. | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Volkswagen Motorsport | M | RC1 | 3:03:02.0 | ||
| 2. | 3 | K. MEEKE | P. NAGLE | Citroën Total Abu Dhabi WRT | M | RC1 | 3:03:28.0 | +26.0 | +26.0 |
| 3. | 9 | A. MIKKELSEN | O. FLOENE | Volkswagen Motorsport II | T | RC1 | 3:03:38.2 | +10.2 | +36.2 |
| 4. | 7 | D. SORDO | M. MARTI | Hyundai Motorsport | M | RC1 | 3:05:53.3 | +2:15.1 | +2:51.3 |
| 5. | 8 | H. PADDON | J. KENNARD | Hyundai Motorsport | M | RC1 | 3:06:02.5 | +9.2 | +3:00.5 |
| 6. | 5 | E. EVANS | D. BARRITT | M-Sport World Rally Team | M | RC1 | 3:06:11.1 | +8.6 | +3:09.1 |
| 7. | 4 | M. OSTBERG | J. ANDERSSON | Citroën Total Abu Dhabi WRT | M | RC1 | 3:07:30.4 | +1:19.3 | +4:28.4 |
| 8. | 12 | S. LEFEBVRE | S. PREVOT | Citroën Total Abu Dhabi WRT | RC1 | 3:08:40.4 | +1:10.0 | +5:38.4 | |
| 9. | 14 | R. KUBICA | M. SZCZEPANIAK | Robert Kubica | RC1 | 3:09:24.7 | +44.3 | +6:22.7 | |
| 10. | 37 | L. BERTELLI | L. GRANAI | FWRT srl | T | RC1 | 3:11:07.0 | +1:42.3 | +8:05.0 |
| 11. | 47 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | TGS Worldwide | WRC2 | RC2 | 3:15:01.4 | +3:54.4 | +11:59.4 |
| 12. | 43 | E. CAMILLI | B. VEILLAS | Team Oreca | WRC2 | RC2 | 3:15:20.6 | +19.2 | +12:18.6 |
| 13. | 45 | C. BREEN | S. MARTIN | Sainteloc Junior Team | WRC2 | RC2 | 3:16:03.4 | +42.8 | +13:01.4 |
| 14. | 22 | J. MOFFETT | J. Rowan | Josh Moffett | RC1 | 3:19:55.1 | +3:51.7 | +16:53.1 | |
| 15. | 23 | S. MOFFETT | K. ATKINSON | Sam Moffett | RC1 | 3:20:08.3 | +13.2 | +17:06.3 | |
| 16. | 39 | A. AL-KUWARI | M. CLARKE | Youth & Sport Qatar Rally Team | WRC2 | RC2 | 3:21:15.5 | +1:07.2 | +18:13.5 |
| 17. | 72 | J. KOLTUN | I. PRESKOT | C-Rally | WRC2 | RC2 | 3:24:10.7 | +2:55.2 | +21:08.7 |
| 18. | 40 | N. FUCHS | F. MUSSANO | Drive DMACK | WRC2 | RC2 | 3:24:22.1 | +11.4 | +21:20.1 |
| 19. | 34 | Q. GIORDANO | V. SARREAUD | Quentin Giordano | WRC2 | RC2 | 3:28:08.9 | +3:46.8 | +25:06.9 |
| 20. | 82 | D. HIGGINS | C. DREW | David Higgins | RC2 | 3:30:07.4 | +1:58.5 | +27:05.4 | |
| 21. | 21 | M. PROKOP | J. TOMANEK | Jipocar Czech National Team | T | RC1 | 3:30:52.7 | +45.3 | +27:50.7 |
Tweet

S. OGIER
K. MEEKE
P. NAGLE
A. MIKKELSEN
D. SORDO
H. PADDON
J. ANDERSSON
R. KUBICA
L. BERTELLI
T. SUNINEN
A. AL-KUWARI
N. FUCHS
F. MUSSANO
M. PROKOP



























Henri Moser