Spanje: eerste zege voor Norman Nato





Uitslag Race 1 GP2 Spanje 2016
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Norman Nato | Racing Engineering | 58:51.044 |
| 2. | Nicholas Latifi | DAMS | +1.337 |
| 3. | Pierre Gasly | Prema Racing | +4.248 |
| 4. | Artem Markelov | Russian Time | +5.145 |
| 5. | Sergio Canamasas | Carlin | +7.294 |
| 6. | Alex Lynn | DAMS | +7.596 |
| 7. | Jordan King | Racing Engineering | +8.678 |
| 8. | Raffaele Marciello | Russian Time | +11.544 |
| 9. | Antonio Giovinazzi | Prema Racing | +12.156 |
| 10. | Gustav Malja | Rapax | +13.102 |
| 11. | Oliver Rowland | MP Motorsport | +17.513 |
| 12. | Nobuhara Matsushita | ART Grand Prix | +18.526 |
| 13. | Mitch Evans | Pertamina Campos Racing | +21.773 |
| 14. | Arthur Pic | Rapax | +23.022 |
| 15. | Daniel De Jong | MP Motorsport | +23.787 |
| 16. | Marvin Kirchhöfer | Carlin | +24.125 |
| 17. | Jimmy Eriksson | Arden International | +24.348 |
| 18. | Sean Gelael | Pertamina Campos Racing | +27.522 |
| 19. | Nabil Jeffri | Arden International | -1 ronde |
| Philo Paz Armand | Trident | Opgave | |
| Sergey Sirotkin | ART Grand Prix | Opgave | |
| Luca Ghiotto | Trident | Opgave |
Foto's: Georges De Coster
Tweet





























Mark Verhoeven