Spannende strijd in Haspengouw





Top10 na eerste lus
1 | ![]() | 17![]() | VAN WOENSEL C. SNAET R. MITSUBISHI Lancer WRC05 | ![]() | NCE | 00:27:20.9 | +0.0 +0.0 | |
2 | ![]() | 2![]() | PRINCEN K. KASPERS P. PEUGEOT 208 | ![]() | RC2 | 00:27:26.6 | +5.7 +5.7 | |
3 | ![]() | 1![]() | LOIX F. GITSELS J. SKODA FABIA R5 | ![]() | RC2 | 00:27:28.4 | +7.5 +1.8 | |
4 | ![]() | 4![]() | VERSCHUEREN V. BROEKAERT G. SKODA Fabia R5 | ![]() | RC2 | 00:27:38.1 | +17.2 +9.7 | |
5 | ![]() | 3![]() | CHERAIN C. LEYH A. FORD Fiesta R5 EVO | ![]() | RC2 | 00:27:44.9 | +24.0 +6.8 | |
6 | ![]() | 8![]() | DE JONG B. DEGANDT B. CITROEN DS3 R5 | ![]() | RC2 | 00:27:52.0 | +31.1 +7.1 | |
7 | ![]() | 23![]() | LANGENAKENS J. DELVAUX K. MITSUBISHI Lancer Evo IX | ![]() | RC2 | 00:28:07.4 | +46.5 +15.4 | |
8 | ![]() | 18![]() | STREEL M. GERDAY J. MITSUBISHI Lancer Evo 8 | ![]() | RC1 | 00:29:01.7 | +1:40.8 +54.3 | |
9 | ![]() | 12![]() | KENIS G. BUYSMANS R. MINI Cooper WRC | ![]() | RC2 | 00:29:46.5 | +2:25.6 +44.8 | |
10 | ![]() | 38![]() | DIELS P. FLAS P. BMW E36 M3 | ![]() | NCM | 00:30:17.0 | +2:56.1 +30.5 |
Foto's: RIP Degryse
Tweet