24H Daytona: Chip Ganassi Racing palmt eerste startrij in
Het leed geen twijfel dat de pole bij de GT’s naar een Porsche zou gaan en het was uiteindelijk Nick Tandy (Konrad Motorsport/Orbit) die zich de snelste toonde van de Duitse armada met een tijd van 1.47;631. Drie andere Porsche’s volgen met Magnus Racing #44, MOMO/NGT Racing #30 en Park Place Motorsport #73. De grootste tegenstander van Porsche was opnieuw de Scuderia Corsa Ferrari van Pier Guidi, Balzan, Frezza die de vijfde tijd klokte. Op plaats zes volgt de eerste Audi de AJR wagen met Jarvis, Mortara, Albuquerque en von Moltke. Beide Turner BMW’s moesten zich tevreden stellen met de achttiende en tweeëntwintigste plaats. De Viper van Jan Heylen werd eenentwintigste in de GT klasse. In de GX klasse vinden we weer twee Cayman’s terug op de twee eerste plaatsen.
Pos | # | Rijders | Team | Wagen | Tijd |
---|---|---|---|---|---|
01. | 01 | Dixon Kimball Montoya Pruett Rojas | Chip Ganassi/Felix Sabates | Riley - BMW | 1:40.553 |
02. | 02 | Dixon Franchitti Hand McMurray Pruett | Chip Ganassi/Felix Sabates | Riley - BMW | 1:40.646 |
03. | 42 | Cameron Nonnamaker Pagenaud | Team Sahlen | Riley - BMW | 1:41.213 |
04. | 6 | Cimming Goncalvez Valiante Yacaman | Michael Shank Racing | Riley - Ford | 1:41.236 |
05. | 90 | Garcia Gavin Taylor Westbrook | Spirit of Daytona Racing | Corvette DP | 1:41.844 |
06. | 60 | Allmendinger Ambrose Negri Pew Wilson | Michael Shank Racing | Riley - Ford | 1:41.905 |
07. | 2 | Bourdais Dalziel McNish Popow | Starworks with Alex Popow | Riley - Ford | 1:41.920 |
08. | 99 | Fogarty Gidley Gurney Law | GAINSCO/ Bob Stallings Racing | Corvette DP | 1:42.032 |
09. | 3 | Davidson Lamy Minassian Potolicchio Sarrazin | 8 Star Motorsports | Corvette DP | 1:42.160 |
10. | 50 | Beck de Quesada Defoor James Pace | Highway to Help | Riley - BMW | 1:42.205 |
17. | 32 | Christensen Engelhart Tandy Willsey | Konrad Motorsport/Orbit | Porsche GT3 | 1:47.631 |
18. | 44 | Armindo Lally Lietz Potter | Magnus Racing | Porsche GT3 | 1:47.828 |
19. | 30 | Cisneros Edwards Giermaziak Pilet | MOMO/NGT Motorsport | Porsche GT3 | 1:48.007 |
Foto: Grand-Am
Tweet