Silverstone: 60-tal wagens en niet minder dan 15 Belgische piloten aan de start (+ Deelnemerslijst)
Nog meer deelnemers zijn er in de Pro-AM Cup waar 26 wagens staan ingeschreven. Onze landgenoot Machiels (AF Corse Ferrari) wil zijn klassezege van Monza wel herhalen maar zal rekening moeten houden met zware tegenstand. Zo is men bij Boutsen Ginion Racing gebrand om revanche te nemen na een tegenvallend resultaat bij de eerste race, de ene wagen telt met Wauters, Vervisch en Dermont een volledige Belgische bemanning, terwijl we op de tweede bolide Christophe de Fierlant forfait geeft. De andere Belgen in de klasse zijn Reip op de RJN Nissan GT-R en Latinne op de Saintéloc Audi R8 LMS ultra. De twee Amerikanen Charles Putman en Charles Espenlaub zijn er ditmaal niet bij met de tweede ProSpeed Compétition Porsche, zij kwamen vorige week in actie tijdens het Brits GT kampioenschap op hetzelfde circuit. Opvallend dan weer is de komst van Thomas Biagi op een BMW van ROAL Motorsport en de deelname van het Britse Barwell Motorsport (Aston Martin) en Trackspeed Racing, dit laatste team in het geval dat de wagen tijdig gemaakt is gezien alle drie Porsche’s zwaar crashten vorig weekend tijdens de race voor het Brits GT kampioenschap. Black Falcon verleden week nog winnaar van de 24 uren van de Nürburgring komt met twee Mercedes SLS. Bij de 14 deelnemers in de Gentlemen Trophy treffen wij de Delahaye Racing Porsche aan waarvan een van de rijders Christian Kelders is. De race start op zondag om 14u50 lokale tijd.
Voorlopige deelnemerslijst Blancpain Endurance Series Silverstone 2013
Legende (kleurcodes) |
---|
Pro Cup |
Pro-Am Cup |
Gentlemen Trophy |
# | Team | Rijders | Wagen |
---|---|---|---|
1 | Belgian Audi Club Team WRT | Stéphane Ortelli Laurens Vanthoor René Rast | Audi R8 LMS Ultra |
2 | Belgian Audi Club Team WRT | Rahel Frey Matt Halliday Niki Mayr-Melnhof | Audi R8 LMS Ultra |
3 | Marc VDS Racing Team | Bas Leinders Yelmer Buurman Maxime Martin | BMW Z4 |
4 | Marc VDS Racing Team | Markus Palttala Henri Moser Nicky Catsburg | BMW Z4 |
5 | Boutsen Ginion | David Dermont Koen Wauters Frederic Vervisch | McLaren MP4-12C |
6 | Phoenix Racing | Harold Primat Oliver Jarvis Christopher Haase | Audi R8 LMS Ultra |
7 | Hexis Racing / Stef Dusseldorp | Stef Dusseldorp Alexander Sims Alvaro Parente | McLaren MP4-12C |
9 | Gulf Racing | Mike Wainwright Andy Meyrick | McLaren MP4-12C |
10 | SOFREV ASP / Jerome Policand | Maurice Ricci Gabriel Balthazard Jérôme Policand | Ferrari 458 Italia |
11 | ART Grand Prix | Antoine Leclerc Mike Parisy Andy Soucek | McLaren MP4-12C |
12 | ART Grand Prix | Yann Goudy Gilles Vannelet Gregoire Demoustier | McLaren MP4-12C |
13 | Belgian Audi Club Team WRT | Frank Stippler Edward Sandstrom Christopher Mies | Audi R8 LMS Ultra |
15 | Boutsen Ginion | Marlène Broggi Karim Ojjeh | McLaren MP4-12C |
16 | Phoenix Racing | Enzo Ide Anthony Kumpen Markus Winkelhock | Audi R8 LMS Ultra |
17 | Insight Racing with Flex Box | Ferrari 458 Italia | |
18 | Black Falcon | Klaas Hummel Steve Jans Adam Christodoulou | Mercedes SLS AMG GT3 |
19 | Black Falcon | Oliver Morley Andrii Lebed Duncan Tappy | Mercedes SLS AMG GT3 |
20 | SOFREV ASP / Jean-Luc Beaubelique | Jean-Luc Blanchemain Jean-Luc Beaubelique Patrice Goueslard | Ferrari 458 Italia |
22 | Preci Spark | David Jones Godfrey Jones Morgan Jones | Mercedes SLS AMG GT3 |
23 | JRM | Lucas Luhr Steven Kane Peter Dumbreck | Nissan GT-R Nismo GT3 |
24 | Blancpain Racing | Marc A. Hayek Peter Kox | Lamborghini LP560-4 |
25 | TDS Racing / Thiriet by TDS Racing | Henry Hassid Ludovic Badey | BMW Z4 |
26 | Vita4one Racing Team | Greg Franchi Stefano Colombo Franck Kechele | BMW Z4 |
32 | Nissan GT Academy Team RJN | Mark Shulzhitskiy Steve Doherty Wolfgang Reip | Nissan GT-R Nismo GT3 |
33 | Pro GT by Almeras / Christian Blugeon | Christian Blugeon Nicolas Armengol Philippe Giauque | Porsche 997 GT3 R |
34 | Pro GT by Almeras | Eric Dermont Franck Perera | Porsche 997 GT3 R |
35 | Nissan GT Academy Team RJN | Lucas Ordóñez Peter Pyzera Alex Buncombe | Nissan GT-R Nismo GT3 |
41 | Sainteloc Racing | Claude-Yves Gosselin Pierre Hirschi Marc Sourd | Audi R8 LMS Ultra |
42 | Sainteloc Racing | David Hallyday Romain Monti Ronnie Latinne | Audi R8 LMS Ultra |
43 | ROAL Motorsport | Michela Cerruti Stefano Comandini Thomas Biagi | BMW Z4 |
44 | Kessel Racing | Cesar Ramos Davide Rigon Daniele Zampieri | Ferrari 458 Italia |
49 | AF Corse | Yannick Mallegol Jean-Marc Bachelier Howard Blank | Ferrari 458 Italia |
50 | AF Corse | Niek Hommerson Louis Machiels Andrea Bertolini | Ferrari 458 Italia |
51 | AF Corse | Filipe Barreiros Francisco Guedes | Ferrari 458 Italia |
52 | Sport Garage / Thierry Prignaud | Thierry Stepec Lionel Comole Thierry Prignaud | Ferrari 458 Italia |
53 | Sport Garage / George Cabanne | George Cabannes Leonardo Gorinni Romain Brandela | Ferrari 458 Italia |
54 | Mtech Racing | Jake Rattenbury Andrew Danyliw Stephen Jelley | Ferrari 458 Italia |
55 | Mtech Racing | Fabian Taraborelli Alejandro Chahwan Andres Josephsohn | Ferrari 458 Italia |
57 | Vita4one Team Italy | Giacomo Petrobelli Eugenio Amos Francesco Castellacci | Ferrari 458 Italia |
58 | Delahaye Racing / Royal Ecurie Ardennes | Daniel Desbruères Christian Kelders | Porsche 997 GT3 R |
62 | Fortec | Ben Hetherington TBA | Mercedes SLS AMG GT3 |
66 | ARC Bratislava | Ahmad Al Harthy Miro Konopka | Porsche 997 GT3 R |
69 | Gulf Racing | Adam Carroll Nico Verdonck Rob Bell | McLaren MP4-12C |
70 | SMP Racing | Alexey Basov Alexander Skryabin Alessandro Pier Guidi | Ferrari 458 Italia |
71 | SMP Racing | Kirill Ladygin Devi Markozov Victor Shaitar | Ferrari 458 Italia |
72 | SMP Racing | Sergey Zlobin Boris Rotenberg Maurizio Mediani | Ferrari 458 Italia |
73 | SMP Racing | Yuri Evstigneev Alexander Frolov Luca Persiani | Ferrari 458 Italia |
75 | Prospeed Competition | Marc Hennericci Xavier Maassen Maxime Soulet | Porsche 997 GT3 R |
77 | MRS GT Racing | Carlos Kray Esteban Gini Rodin Younessi | McLaren MP4-12C |
78 | GRT Grasser-Racing Team | Gottfried Grasser Gerhard Tweraser Hari Proczyk | Lamborghini LP560-4 |
83 | SMG Challenge / Eric Clement | Olivier Pla Eric Clément Nicolas Armindo | Porsche 997 GT3 R |
88 | Von Ryan Racing | Leon Price Jordan Grogor Rob Barff | McLaren MP4-12C |
97 | Aston Martin Racing | Darren Turner Stefan Mucke Frederic Makowiecki | Aston Martin Vantage GT3 |
98 | PGF-Kinfaun AMR | Phil Dryburgh John Gaw | Aston Martin Vantage GT3 |
99 | Beechdean AMR / Aston Martin Racing | Andrew Howard Daniel Mckenzie Jonny Adam | Aston Martin Vantage GT3 |
123 | Team Ukraine | Ruslan Tsyplakov Andrii Kruglik Raffaele Giammaria | Ferrari 458 Italia |
133 | Trackspeed | Jon Minshaw TBA | Porsche 997 GT3 R |
180 | Barwell | Mark Poole Richard Abra Joe Osborne | Aston Martin Vantage GT3 |
230 | JRM | Humaid Al Masaood Charles Bateman Matt Bell | Nissan GT-R Nismo GT3 |
Deelnemerslijst bijgewerkt op 30 mei 2013.
Foto's: Martijn Wouters
Tweet