Sprint: Dubbele overwinning voor Michael Schmetz

Race 1

Pos | Rijder | Wagen | Verschil |
---|---|---|---|
01. | M. SCHMETZ | GC 10-V6 | 19 ronden |
02. | J. LAMMENS | Porsche 997 GT4 | +5.344 |
03. | A. GRAMMATICO | BMW GT4 | +10.780 |
04. | F. RADET | GC 10 V6 | +30.099 |
05. | Y. MULLER | Ginetta G50 | +31.805 |
06. | C. PAMPEL | BMW M3 | +34.368 |
07. | G. PAISSE | SEAT SuperCopa | +35.163 |
08. | N. JUSSY | SEAT SuperCopa | +35.703 |
09. | J. PILETTE | SEAT SuperCopa | +1 r. |
10. | P. PIRON | Ginetta G50 | +7 r. |
11. | E. MONDRON | Ginetta G50 | +13 r. |
Race 2


Pos | Rijder | Wagen | Verschil |
---|---|---|---|
01. | M. SCHMETZ | GC 10-V6 | 19 ronden |
02. | E. MONDRON | Ginetta G50 | +0.161 |
03. | A. GRAMMATICO | BMW GT4 | +8.826 |
04. | J. LAMMENS | Porsche 997 GT4 | +24.960 |
05. | K. CAPRASSE | SEAT SuperCopa | +26.957 |
06. | N. JUSSY | SEAT SuperCopa | +33.487 |
07. | C. PAMPEL | BMW M3 | +41.894 |
08. | J. NANIOT | SEAT SuperCopa | +1'08.997 |
09. | F. RADET | GC 10 V6 | 8 r. |
10. | P. PIRON | Ginetta G50 | 13 r. |
Foto's: Martijn Wouters & Marnik Mouchaers
Tweet