GP Italië: Monden vallen op in Monza - Pierre Gasly pakt polepositie!

En toch zou iedereen een halfuur later met verstomming geslagen worden.

Iedereen kreeg nog een laatste kans om sneller te gaan. Alleen Russell slaagde erin zijn eigen referentietijd nog te verbeteren. Einde verhaal, dacht iedereen. Maar dat was zonder Pierre Gasly gerekend. Als een duiveltje uit een doosje realiseerde de Fransman een chrono die zes honderdsten van een seconde beter was. De monden vielen open.
Op het circuit waar hij in 2020 zijn enige GP-zege behaalde, pakt Gasly nu dus ook zijn eerste polepositie.
Gridstraf voor Oscar Piastri
George Russell krijgt morgen dus een onverwachte tegenstander in zijn missie om de achterstand op WK-leider Kimi Antonelli te verkleinen. Op de tweede rij staan Oscar Piastri (McLaren) en Charles Leclerc (Ferrari), maar de Australiër mag zich verwachten aan een gridstraf voor het hinderen van Liam Lawson (Red Bull) in Q2. De Nieuw-Zeelandse gastrijder van Red Bull kon niet doorstoten naar Q3 en gaf het team er flink van langs.De vijfde tijd was voor Lewis Hamilton - mits een gridstraf voor Piastri staan morgen dus beide Ferrari-rijders op de tweede rij - voor Max Verstappen, Franco Colapinto (Alpine), regerend wereldkampioen Lando Norris (McLaren) en Arvid Lindblad (Racing Bulls). Kimi Antonelli, zevende, laten we even weg. Hij start immers allerlaatste.
De Grote Prijs van Italië start morgen om 15 uur.
Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van Italië 2026
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team | 1:21.786 |
| 2. | George Russell | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:21.846 |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 1:21.966 |
| 4. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:22.004 |
| 5. | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:22.011 |
| 6. | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:22.070 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:22.093 |
| 8. | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team | 1:22.220 |
| 9. | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 1:22.256 |
| 10. | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:22.286 |
| 11. | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 1:22.517 |
| 12. | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 1:22.756 |
| 13. | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | 1:22.779 |
| 14. | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | 1:22.821 |
| 15. | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams F1 Team | 1:23.453 |
| 16. | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 1:23.454 |
| 17. | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:23.755 |
| 18. | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 1:24.356 |
| 19. | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 1:24.364 |
| 20. | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | 1:24.595 |
| 21. | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:25.150 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:25.222 |
Foto: Georges de Coster - Racing International Photography
Tweet





























Sam Dejonghe