GT3 Awards: De meest succesvolle constructeurs in 2019



Statistieken
| Wagen | Aantal races | ||
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz AMG GT3 (+1) | 705 (+130) | ||
| Audi R8 LMS GT3 (-1) | 550 (-67) | ||
| Lamborghini Huracán GT3 (+EVO) (=) | 472 (-66) | ||
| Ferrari 488 GT3 (=) | 414 (-63) | ||
| Porsche 911 GT3-R (=) | 362 (+4) | ||
| BMW M6 GT3 (=) | 186 (-37) | ||
| Aston Martin Vantage GT3 | 141 | ||
| Honda/Acura NSX GT3 (+3) | 115 (+47) | ||
| McLaren 720S GT3 | 94 | ||
| Nissan GT-R GT3 (=) | 90 (+16) | ||
| Bentley Continental GT3 (-4) | 74 (-8) | ||
| Lexus RC F GT3 (=) | 69 (+20) | ||
| Callaway Corvette C7 GT3-R (+1) | 29 | ||
| Wagen | Aantal poles |
|---|---|
| Mercedes-Benz AMG GT3 | 48 |
| Lamborghini Huracan GT3 | 24 |
| Ferrari 488 GT3 | 17 |
| Audi R8 LMS GT3 | 15 |
| Mclaren 720S GT3 | 14 |
| Honda/Acura NSX GT3 | 12 |
| BMW M6 GT3 | 12 |
| Porsche 911 GT3 R | 11 |
| Bentley Continental GT3 | 8 |
| Aston Martin Vantage GT3 | 8 |
| Nissan GT-R GT3 | 4 |
| Lexus RC F GT3 | 3 |
| Wagen | Aantal snelste rondes |
|---|---|
| Mercedes-Benz AMG GT3 | 48 |
| Lamborghini Huracan GT3 | 25 |
| Ferrari 488 GT3 | 21 |
| Audi R8 LMS GT3 | 14 |
| Porsche 911 GT3-R | 14 |
| Mclaren 720s GT3 | 12 |
| Aston Martin Vantage GT3 | 12 |
| BMW M6 GT3 | 11 |
| Honda/Acura NSX GT3 | 8 |
| Wagen | Aantal kilometers |
|---|---|
| Mercedes-Benz AMG GT3 | 348.008,505 |
| Audi R8 LMS GT3 | 233.686,194 |
| Porsche 911 GT3 R | 199.711,878 |
| Ferrari 488 GT3 | 168.312,429 |
| Lamborghini Huracan GT3 | 177.136,825 |
| BMW M6 GT3 | 79.663,652 |
| Nissan GT-R GT3 | 67.512,650 |
| Honda/Acura NSX GT3 | 53.062,096 |
| Aston Martin Vantage GT3 | 47.184,205 |
| Lexus RC F GT3 | 40.213,658 |
| Bentley Continental GT3 | 34.105,637 |
| Wagen | Aantal overwinningen |
|---|---|
| Mercedes-Benz AMG GT3 | 39 (+1) |
| Lamborghini Huracán GT3 | 29 (+10) |
| Ferrari 488 GT3 | 26 (-12) |
| Audi R8 LMS GT3 | 17 (-18) |
| Porsche 911 GT3 R | 16 (-2) |
| BMW M6 GT3 | 14 (-3) |
| Mclaren 720s GT3 | 9 |
| Bentley Continental GT3 | 8 (+3) |
| Aston Martin Vantage GT3 | 8 |
| Honda/Acura NSX GT3 | 7 |
Foto's: Arne Simons en Geert Franquet
Tweet





























Sam Dejonghe