GT3 Awards: De meest succesvolle en actieve teams in 2018




Lees ook: GT3 Awards: De populairste kampioenschappen in 2018
Lees ook: GT3 Awards: De meest succesvolle en actieve rijders in 2018
Lees ook: GT3 Awards: De meest succesvolle constructeurs in 2018
Statistieken
| Team | Aantal races |
|---|---|
| Herberth Motorsport | 40 |
| GRT Grasser Racing Team | 32 |
| Rinaldi Racing | 30 |
| Car Collection Motorsport | 30 |
| AF Corse | 28 |
| Montaplast by Land-Motorsport | 27 |
| Kessel Racing | 27 |
| Belgian Audi Club Team WRT | 26 |
| Attempto Racing | 24 |
| Team Parker Racing Ltd. | 22 |
| Phoenix Racing | 22 |
| Imperiale Racing | 22 |
| Auto Arena Motorsport | 21 |
| Optimum Motorsport | 21 |
| HB Racing | 21 |
| Team | Aantal wagens |
|---|---|
| GRT Grasser Racing Team | 90 |
| AF Corse | 80 |
| Belgian Audi Club Team WRT | 65 |
| Imperiale Racing | 60 |
| Kessel Racing | 54 |
| AKKA ASP Team | 53 |
| Rinaldi Racing | 52 |
| Herberth Motorsport | 52 |
| BWT Mücke Motorsport | 47 |
| Antonelli Motorsport | 45 |
| KCMG | 45 |
| Attempto Racing | 43 |
| RACE/BMW Team Téo Martin | 42 |
| Montaplast by Land-Motorsport | 41 |
| Car Collection Motorsport | 40 |
| Absolute Racing | 38 |
| Luzich Racing | 38 |
| Daiko Lazarus Racing | 38 |
| Phoenix Racing | 37 |
| K-PAX Racing | 37 |
| Team | Aantal overwinningen |
|---|---|
| Belgian Audi Club Team WRT | 8 |
| R. Ferri Motorsport | 6 |
| GruppeM Racing Team | 6 |
| Luzich Racing | 6 |
| Black Falcon | 6 |
| Kessel Racing | 6 |
| GRT Grasser Racing Team | 5 |
| K-PAX Racing | 5 |
| AF Corse | 5 |
| Boutsen Ginion Racing | 4 |
| Scuderia Baldini 27 | 4 |
| Audi Sport Italia | 4 |
Foto's: Georges De Coster, Vincent Wouters, Racing International Photography & Martijn Wouters
Tweet




























Sam Dejonghe