Japan: Bottas snelste op vrijdag - FIA verduidelijkt startgridprocedure


Lees ook: Japan: F1-programma op zaterdag afgelast
Valtteri Bottas spun trying to set up his first flying lap in FP2
— Formula 1 (@F1) October 11, 2019
But he recovered to take P1 and top both Friday sessions 💪#JapaneseGP 🇯🇵 #F1pic.twitter.com/vT5uZ6gM05
Uitslag Vrije Training 1 F1 Grote Prijs van Japan 2019
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:28.731 |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.076s |
| 3. | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.989s |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | +1.181s |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | +1.315s |
| 6. | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | +1.644s |
| 7. | Carlos Sainz Jr. | McLaren Renault | +1.971s |
| 8. | Sergio Pérez | Racing Point BWT Mercedes | +2.079s |
| 9. | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | +2.228s |
| 10. | Lando Norris | McLaren Renault | +2.270s |
| 11. | Romain Grosjean | Haas | +2.552s |
| 12. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | +2.576s |
| 13. | Nico Hülkenberg | Renault | +2.695s |
| 14. | Daniel Ricciardo | Renault | +2.832s |
| 15. | Kevin Magnussen | Haas | +3.054s |
| 16. | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | +3.189s |
| 17. | Naoki Yamamoto | Scuderia Toro Rosso Honda | +3.287s |
| 18. | George Russell | Williams Mercedes | +4.069s |
| 19. | Robert Kubica | Williams Mercedes | +4.753s |
| 20. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | +8.156s |
Uitslag Vrije Training 2 F1 Grote Prijs van Japan 2019
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:27.785 |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.100s |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | +0.281s |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | +0.356s |
| 5. | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.591s |
| 6. | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | +0.617s |
| 7. | Carlos Sainz Jr. | McLaren Renault | +1.266s |
| 8. | Sergio Pérez | Racing Point BWT Mercedes | +1.514s |
| 9. | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | +1.569s |
| 10. | Lando Norris | McLaren Renault | +1.573s |
| 11. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | +1.692s |
| 12. | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | +1.727s |
| 13. | Romain Grosjean | Haas | +1.768s |
| 14. | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | +1.812s |
| 15. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | +1.866s |
| 16. | Kevin Magnussen | Haas | +1.964s |
| 17. | Daniel Ricciardo | Renault | +2.074s |
| 18. | Nico Hülkenberg | Renault | +2.549s |
| 19. | Robert Kubica | Williams Mercedes | +3.131s |
| 20. | George Russell | Williams Mercedes | +3.286s |
Foto's: Racing International Photography
Tweet






























Sam Dejonghe