Monza: ART Grand Prix zet de toon - Vanthoor en WRT net niet op het podium






Uitslag Hoofdrace BES Monza 2014
# | Rijder | Team/Wagen | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Gregoire Demoustier Alex Premat Alvaro Parente | ART Grand Prix McLaren MP4-12C #98 | 64 ronden |
2. | Grégory Guilvert Stéphane Ortelli Edward Sandström | Saintéloc Racing Audi R8 LMS Ultra #26 | + 12.611 |
3. | Kevin Korjus Kevin Estre Andy Soucek | ART Grand Prix McLaren MP4-12C #99 | + 1 ronde |
4. | Cesar Ramos Marc Basseng Laurens Vanthoor | Belgian Audi Club Team WRT Audi R8 LMS Ultra #1 | + 1 ronde |
5. | Harold Primat Nico Verdonck Maximilian Buhk | HTP Motorsport Mercedes SLS AMG GT3 #84 | + 1 ronde |
6. | Duncan Tappy Antoine Leclerc Jérôme D'Ambrosio | M-Sport Bentley Bentley Continental GT3 #8 | + 1 ronde |
7. | Guy Smith Steven Kane Andy Meyrick | M-Sport Bentley Bentley Continental GT3 #7 | + 1 ronde |
8. | Andrew Danyliw Simon Knap Andrea Sonvico | AF Corse Ferrari 458 Italia #50 | + 1 ronde |
9. | Stefano Comandini Eugenio Amos Stefano Colombo | ROAL Motorsport BMW Z4 #43 | + 1 ronde |
10. | Eric Dermont Franck Perera | Pro GT by Almeras Porsche 997 GT3 R #93 | + 1 ronde |
Foto's: Georges De Coster, Arne Simons, Vincent Wouters
Tweet