Spa: López domineert ook tweede oefensessie

Sebastien Loeb moest zich tevreden stellen met een achtste tijd op 1.9" van Lopez. De negenvoudige rallykampioen ging Tom Coronel vooraf; onze Noorderbuur lijkt nog niet de juiste balans gevonden te hebben en ging in Les Combes zelfs even de boer op, gelukkig zonder schade.
Uitslag Vrije Training 2 WTCC WTCC Spa-Francorchamps 2014
| # | Rijder | Team/Wagen | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | José María López | Citroën Total WTCC Citroën C-Elysée #37 | 2:24.561 |
| 2. | Hugo Valente | Campos Racing Chevrolet RML Cruze TC1 #7 | +0.714 |
| 3. | Yvan Muller | Citroën Total WTCC Citroën C-Elysée #1 | +0.842 |
| 4. | Ma Qing Hua | Citroën Total WTCC Citroën C-Elysée #33 | +0.931 |
| 5. | Gabriele Tarquini | Castrol Honda WTC Team Honda Civic WTCC #2 | +0.976 |
| 6. | Dušan Borkovic | NIS Petrol by Campos Racing Chevrolet RML Cruze TC1 #98 | +1.653 |
| 7. | Tiago Monteiro | Castrol Honda WTC Team Honda Civic WTCC #18 | +1.807 |
| 8. | Sébastien Loeb | Citroën Total WTCC Citroën C-Elysée #9 | +1.904 |
| 9. | Tom Coronel | ROAL Motorsport Chevrolet RML Cruze TC1 #4 | +2.568 |
| 10. | Gianni Morbidelli | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Chevrolet RML Cruze TC1 #10 | +3.053 |
| 11. | Norbert Michelisz | Zengö Motorsport Honda Civic WTCC #5 | +3.210 |
| 12. | Rob Huff | LADA Sport Lukoil LADA Granta 1.6T #12 | +3.243 |
| 13. | Tom Chilton | ROAL Motorsport Chevrolet RML Cruze TC1 #3 | +4.099 |
| 14. | Mehdi Bennani | Proteam Racing Honda Civic WTCC #25 | +4.163 |
| 15. | James Thompson | LADA Sport Lukoil LADA Granta 1.6T #11 | +4.341 |
| 16. | René Münnich | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Chevrolet RML Cruze TC1 #77 | +5.458 |
| 17. | Mikhail Kozlovskiy | LADA Sport Lukoil LADA Granta 1.6T #14 | +6.704 |
| 18. | Franz Engstler | Liqui Moly Team Engstler BMW 320 TC #6 | +9.342 |
| 19. | John Filippi | Campos Racing SEAT León WTCC #27 | +11.882 |
| 20. | Pasquale Di Sabatino | Liqui Moly Team Engstler BMW 320 TC #8 | +12.164 |
| 21. | Norbert Nagy | Campos Racing SEAT León WTCC #55 | +14.217 |
Foto: Hans van Onsem
Tweet





























Sam Dejonghe