12H Bathurst: Erebus Motorsport (Mercedes) verscherpt ronderecord met pole



Uitslag kwalificaties Bathurst 12h 2014
| 01. | Erebus Motorsport | Schneider/Engel/Bastian | Mercedes SLS AMG | 2:03.8586 |
| 02. | Maranello Motorsport | Edwards/Bowe/Lowndes/Salo | Ferrari F458 Italia | +0.0835 |
| 03. | Darrell Lea | Quinn/Quinn/Kirkaldy/van Gisbergen | McLaren MP4 12C | +0.1420 |
| 04. | Erebus Motorsport | Davison/Le Brocq/Crick | Mercedes SLS AMG | +0.3977 |
| 05. | NISMO Athlete Team | Kelly/Chiyo/Buncombe/Reip | Nissan GT-R NISMO | +0.9642 |
| 06. | JBS Swift | Lago/Russell/Kox | Lamborghini Gallardo | +1.1734 |
| 07. | Network Clothing | Cini/Eddy/Mies | Audi R8 LMS ultra | +1.7333 |
| 08. | Phoenix Racing | Frey/Rast/Vanthoor | Audi R8 LMS ultra | +1.7360 |
| 09. | United Autosports | Patterson/Lux/Winkelhock | Audi R8 LMS ultra | +1.8589 |
| 10. | M Motorsport | McMillan/Richards/Wood/Lilley | Lamborghini Gallardo | +2.4912 |
Foto's: Racing International Photography & Bathurst 12H
Tweet





























Tom Van Der Heyden