12H Bathurst: van Gisbergen pakt pole in nieuwe recordtijd

Waar Maxime Soulet tevreden leek met zijn achtste chrono, gaf Laurens Vanthoor aan dat een P9 onder de verwachtingen was. "Eerlijk, ik heb alles gegeven! Ik nam meer dan 120% risico, maar kon gewoon de rondetijden die we nodig hadden niet halen", aldus de Audi-fabriekspiloot die aangaf ook een aantal "remsporen in de onderbroek"-momenten te hebben beleefd. "Het was niet goed genoeg, maar morgen telt. Ik denk dat onze Michelin's beter werken op de langere runs. De wil was er, maar het resultaat niet", aldus de Limburger die via Twitter ook onderstaande fase deelde.
(lees verder onder de video)
The commitment was there.. Result not. pic.twitter.com/nB3JzeCgWJ
— Laurens Vanthoor (@VanthoorLaurens) February 6, 2016
Voor de PROsport Performance Porsche Cayman in prachtige Nordschleife-bestickering van onder meer Nico Verdonck verliep de dag minder goed. "Slecht nieuws", vertelt Verdonck. "Geen kwalificaties nadat we elektrische problemen kenden. De wagen is overgebracht naar een Porsche-dealer in Sydney en hopelijk komt hij morgen op tijd terug levend toe voor de race."
Startgrid Bathurst 12H 2016
Pos | # | Team | Rijders | Wagen | Tijd |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Tekno Autosports | van Gisbergen/Parente/Webb | McLaren 650S | 2:01.286 |
2 | 75 | Jamec Pem | McLaughlin/Rast/Tander | Audi R8-LMS | + 554 |
3 | 11 | Objective Racing | Walls/Luff/Campbell/Slade | McLaren 650S | + 598 |
4 | 74 | Jamec Pem | Mies/Haase/Mapelli | Audi R8-LMS | + 897 |
5 | 37 | Darrell Lea | Quinn/Quinn/Baird | McLaren 650S | + 1.031 |
6 | 60 | Tekno Autosports | Bell/Watson/Davison | McLaren 650S | + 1.031 |
7 | 10 | Bentley Team M-Sport | Kane/Smith/Bell | Bentley Continental GT3 | + 1.038 |
8 | 31 | Bentley Team M-Sport | Soucek/Soulet/Russell | Bentley Continental GT3 | + 1.132 |
9 | 2 | Phoenix Racing | Winklehock/Vanthoor/Davison | Audi R8-LMS | + 1.271 |
10 | 5 | GT Motorsport | Taylor/Mawer/Antunes | Audi R8-LMS | + 1.413 |
11 | 63 | Erebus Motorsport | Engel/Schneider/Cindric | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | + 1.528 |
12 | 32 | JBS Australia | Lago/Youlden/Owen | Lamborghini Gallardo R-EX | + 1.566 |
13 | 1 | NISMO Athlete Global Team | Kelly/Chiyo/Strauss | Nissan GT-R NISMO GT3 | + 1.712 |
14 | 62 | SP Tools | Rullo/Percat/Andrews | Lamborghini Gallardo | + 2.066 |
15 | 9 | Hallmarc / Network | Cini/Eddy/Joens | Audi R8-LMS Ultra | + 2.228 |
16 | 88 | Maranello Motorsport | Salo/Vilander/D'Alberto/Denyer | Ferrari 458 Italia GT3 | + 2.372 |
17 | 40 | Handley Surveys / Supabarn | Koundouris/Koundouris/Marshall/Davies | Audi R8-LMS Ultra | + 2.494 |
18 | 36 | Erebus Motorsport | Reynolds/Jaeger/Bastian | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | + 2.501 |
19 | 82 | International Motorsports | Bagnall/Armstrong/Halliday | Audi R8-LMS Ultra | + 3.101 |
20 | 33 | MISHUMOTORS | Schultis/van der Zande/Simon/Kapadia | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | + 3.196 |
21 | 49 | Defelice Homes | Defelice/Montermini/Simonsen/Loberto | Ferrari 458 Italia GT3 | + 3.198 |
22 | 4 | Grove Hire | Grove/McLaughlin/Bamber | Porsche 997 GT3 Cup (MY 10-12) | + 7.461 |
23 | 38 | WOTSO Workspace | Tresidder/Bilski/Wall | Porsche 911 GT3 Cup S | + 8.542 |
24 | 12 | Mobil 1 New Zealand | O'Donnell/Dippie/van der Drift | Porsche 911 GT3 Cup S | + 9.278 |
25 | 65 | Daytona Sports Cars | Augustine/Schoots/Lillie | Daytona Sportscar Coupe | + 9.578 |
26 | 77 | Completion Products, Asia I Pacific Spiral | Bamber/Foster/Curran/Smith | Porsche 997 GT3 Cup (MY 10-12) | + 10.907 |
27 | 93 | MARC Cars Australia | Camilleri/Haber/Seton | MARC Focus V8 | + 11.223 |
28 | 94 | MARC Cars Australia | McLeod/Fullwood/Rowe | MARC Mazda 3 V8 | + 11.236 |
29 | 91 | MARC Cars Australia | Thomson/Kearns/Vernon | MARC Focus V8 | + 11.727 |
30 | 69 | Apo Sport | Osborne/May/May | Porsche 997 GT3 Cup (MY 06-09) | + 12.916 |
31 | 54 | Donut King | Alford/Griffith/Lynton | MARC Focus V8 | + 13.034 |
32 | 21 | J.F.C - Freem - Rotex | Fillmore/Stutterd/Bergmuller | Porsche 997 GT3 Cup (MY 10-12) | + 13.310 |
33 | 92 | MARC Cars Australia | Benton/Morrall/Kennard | MARC Focus V8 | + 15.617 |
34 | 6 | SAFE-T-STOP | Gartner/Zerefos/Padayachee/O'Donnell | Porsche 997 GT3 Cup (MY 06-09) | + 16.433 |
35 | 28 | GWS Personnel | Williams/Cauchi/Cox/Shaw | BMW 335i E92 | + 27.054 |
36 | 16 | PROsport Performance | Christodoulou/Viebahn/Hamprecht/Verdonck | Porsche Cayman Pro 4 | geen tijd |
Foto: McLaren
Tweet