24H Ring: Audi blijft kanshebber

Scherer Sport PHX lijkt zich trouwens te concentreren op de Audi. De Porsche die Laurens Vanthoor stuk reed in de superpole van de voorbije editie, maakt tot nader order geen terugkeer.
| # | Team | Rijders | Auto |
|---|---|---|---|
| 1 | ROWE Racing | K. van der Linde / R. Marciello / A. Farfus / J. Pepper | BMW M4 GT3 |
| 3 | Verstappen Racing | J. Gounon / D. Juncadella / L. Auer / M. Verstappen | Mercedes-AMG GT3 |
| 7 | Konrad Motorsport | P. Lefterov / C. Engelhart / M. Paul | Lamborghini Huracan GT3 |
| 16 | Scherer Sport PHX | C. Haase / A. Sims / B. Green | Audi R8 LMS GT3 |
| 17 | Dunlop Motorsport | A. Picariello / J. Andlauer / D. Boccolacci / N. Menzel | Porsche 911 GT3 R |
| 24 | Lionspeed GP | L. Vanthoor / R. Feller / L. Heinrich | Porsche 911 GT3 R |
| 34 | Walkenhorst Motorsport | M. Drudi / N. Thiim / C. Krognes | Aston Martin Vantage GT3 |
| 44 | Falken Motorsport | T. Heinemann / K. Bachler / S. Müller / M. Schuring | Porsche 911 GT3 R |
| 45 | Kondo Racing | T. Neubauer / D. Marschall / T. Vermeulen / D. Perel | Ferrari 296 GT3 |
| 47 | KCMG | E. Liberati / D. Pittard / J. Krohn | Mercedes-AMG GT3 |
| 54 | Dinamic GT | M. Christensen / B. Buus / J. Sturm / L. Hartog | Porsche 911 GT3 R |
| 64 | HRT Ford Racing | TBA / TBA / TBA / TBA | Ford Mustang GT3 |
| 77 | Schubert Motorsport | M. Wittmann / C. Weerts / P. Eng / R. Frijns | BMW M4 GT3 |
| 80 | Winward Racing | M. Martin / M. Engel / L. Stolz / F. Schiller | Mercedes-AMG GT3 |
| 81 | BMW Motorsport | U. de Wilde / J. Klingmann / C. De Phillippi / N. Verhagen | BMW M3 Touring 24H |
| 84 | Team ABT | M. Bortolotti / L. Engstler / P. Niederhauser | Lamborghini Huracan GT3 |
| 99 | ROWE Racing | S. van der Linde / D. Vanthoor / M. Hesse / D. Harper | BMW M4 GT3 |
| 130 | Team ABT | M. Mapelli / N. Catsburg / N. Yelloly | Lamborghini Huracan GT3 |
| 911 | Manthey Racing | K. Estre / A. Güven / TBA / TBA | Porsche 911 GT3 R |
Foto: Arne Simons
Tweet






























Pieter Dubois