Australië: McLaren en Ferrari verdelen de buit op vrijdag

De eerste oefensessie in Australië lag een kwartier lang stil door een klapper van debutant Oliver Bearman in de Haas. Het Amerikaanse team kwam de hele dag niet in het stuk voor en de tegenvaller voor de Britse rookie strooit nog wat zout in de wonde. De schade was zo groot dat Bearman in de tweede sessie niet in actie kwam.
| # | Team | Rijder | Chrono |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | Lando Norris - #4 | 1:17.252 |
| 2 | Williams | Carlos Sainz - #55 | 1:17.401 |
| 3 | Ferrari | Charles Leclerc - #16 | 1:17.461 |
| 4 | McLaren | Oscar Piastri - #81 | 1:17.670 |
| 5 | Red Bull | Max Verstappen - #1 | 1:17.696 |

Lewis Hamilton nestelde zich bij zijn debuut voor Ferrari tussen de Racing Bulls, op vier tiende van een seconde van zijn teamgenoot en referentie Leclerc. Een aanpassingsperiode aan een nieuwe rijstijl is volgens de zevenvoudige wereldkampioen de reden van het verschil.
| # | Team | Rijder | Chrono |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | Charles Leclerc - #16 | 1:16.439 |
| 2 | McLaren | Oscar Piastri - #81 | 1:16.563 |
| 3 | McLaren | Lando Norris - #4 | 1:16.580 |
| 4 | Racing Bulls | Yuki Tsunoda - #22 | 1:16.784 |
| 5 | Ferrari | Lewis Hamilton - #44 | 1:16.859 |
Foto's: Racing International Photography
Tweet





























Pieter Dubois